Kurzovní lístek České Národní Banky
Peníze
Kurzovní lístek České Národní Banky
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Datum: 17.7.2026
| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 14,765 | historie |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 4,139 | historie |
| Čína | žen-min-pi | CNY | 1 | 3,124 | historie |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,238 | historie |
| EMU | euro | EUR | 1 | 24,205 | historie |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 34,366 | historie |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,700 | historie |
| Indie | rupie | INR | 100 | 21,988 | historie |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 1,183 | historie |
| Island | koruna | ISK | 100 | 16,879 | historie |
| Izrael | nový šekel | ILS | 1 | 6,950 | historie |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 13,039 | historie |
| Jižní Afrika | rand | ZAR | 1 | 1,282 | historie |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 15,095 | historie |
| Korejská republika | won | KRW | 100 | 1,425 | historie |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,662 | historie |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 5,170 | historie |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,211 | historie |
| MMF | ZPČ | XDR | 1 | 28,815 | historie |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,193 | historie |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 12,344 | historie |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,568 | historie |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,619 | historie |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 16,395 | historie |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,192 | historie |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 26,233 | historie |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 62,942 | historie |
| Turecko | lira | TRY | 100 | 45,019 | historie |
| USA | dolar | USD | 1 | 21,171 | historie |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 28,449 | historie |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.