Kurzovní lístek České Národní Banky
Peníze
Kurzovní lístek České Národní Banky
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Datum: 14.4.2026
| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 14,707 | historie |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 4,141 | historie |
| Čína | žen-min-pi | CNY | 1 | 3,028 | historie |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,259 | historie |
| EMU | euro | EUR | 1 | 24,350 | historie |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 34,486 | historie |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,635 | historie |
| Indie | rupie | INR | 100 | 22,176 | historie |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 1,206 | historie |
| Island | koruna | ISK | 100 | 16,933 | historie |
| Izrael | nový šekel | ILS | 1 | 6,847 | historie |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 12,996 | historie |
| Jižní Afrika | rand | ZAR | 1 | 1,262 | historie |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 15,008 | historie |
| Korejská republika | won | KRW | 100 | 1,404 | historie |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,694 | historie |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 5,224 | historie |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,198 | historie |
| MMF | ZPČ | XDR | 1 | 28,259 | historie |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,192 | historie |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 12,181 | historie |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,739 | historie |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,782 | historie |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 16,237 | historie |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,254 | historie |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 26,454 | historie |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 64,401 | historie |
| Turecko | lira | TRY | 100 | 46,145 | historie |
| USA | dolar | USD | 1 | 20,641 | historie |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 28,019 | historie |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.