Kurzovní lístek České Národní Banky
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Datum: 30.6.2025
Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Akce |
---|---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | AUD | 1 | 13,793 | historie |
Brazílie | real | BRL | 1 | 3,842 | historie |
Bulharsko | lev | BGN | 1 | 12,655 | historie |
Čína | žen-min-pi | CNY | 1 | 2,949 | historie |
Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,317 | historie |
EMU | euro | EUR | 1 | 24,750 | historie |
Filipíny | peso | PHP | 100 | 37,442 | historie |
Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,691 | historie |
Indie | rupie | INR | 100 | 24,620 | historie |
Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 1,301 | historie |
Island | koruna | ISK | 100 | 17,405 | historie |
Izrael | nový šekel | ILS | 1 | 6,266 | historie |
Japonsko | jen | JPY | 100 | 14,633 | historie |
Jižní Afrika | rand | ZAR | 1 | 1,188 | historie |
Kanada | dolar | CAD | 1 | 15,451 | historie |
Korejská republika | won | KRW | 100 | 1,559 | historie |
Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,191 | historie |
Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 5,016 | historie |
Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,120 | historie |
MMF | ZPČ | XDR | 1 | 29,015 | historie |
Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,091 | historie |
Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 12,804 | historie |
Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,835 | historie |
Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,874 | historie |
Singapur | dolar | SGD | 1 | 16,568 | historie |
Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,221 | historie |
Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 26,490 | historie |
Thajsko | baht | THB | 100 | 64,955 | historie |
Turecko | lira | TRY | 100 | 53,117 | historie |
USA | dolar | USD | 1 | 21,127 | historie |
Velká Británie | libra | GBP | 1 | 28,934 | historie |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.