Kurzovní lístek České Národní Banky
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Datum: 2.1.2026
| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 13,797 | historie |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 3,789 | historie |
| Bulharsko | lev | BGN | 1 | 12,396 | historie |
| Čína | žen-min-pi | CNY | 1 | 2,947 | historie |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,236 | historie |
| EMU | euro | EUR | 1 | 24,170 | historie |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 35,025 | historie |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,645 | historie |
| Indie | rupie | INR | 100 | 22,855 | historie |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 1,233 | historie |
| Island | koruna | ISK | 100 | 16,398 | historie |
| Izrael | nový šekel | ILS | 1 | 6,492 | historie |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 13,141 | historie |
| Jižní Afrika | rand | ZAR | 1 | 1,249 | historie |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 15,014 | historie |
| Korejská republika | won | KRW | 100 | 1,426 | historie |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,304 | historie |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 5,084 | historie |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,149 | historie |
| MMF | ZPČ | XDR | 1 | 28,227 | historie |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,046 | historie |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 11,892 | historie |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,739 | historie |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,742 | historie |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 16,025 | historie |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,235 | historie |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 25,997 | historie |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 65,682 | historie |
| Turecko | lira | TRY | 100 | 48,033 | historie |
| USA | dolar | USD | 1 | 20,611 | historie |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 27,718 | historie |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.