Kurzovní lístek České Národní Banky
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Datum: 16.1.2026
| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 14,004 | historie |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 3,893 | historie |
| Bulharsko | lev | BGN | 1 | 12,396 | historie |
| Čína | žen-min-pi | CNY | 1 | 3,000 | historie |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,251 | historie |
| EMU | euro | EUR | 1 | 24,285 | historie |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 35,204 | historie |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,681 | historie |
| Indie | rupie | INR | 100 | 23,043 | historie |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 1,238 | historie |
| Island | koruna | ISK | 100 | 16,588 | historie |
| Izrael | nový šekel | ILS | 1 | 6,639 | historie |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 13,225 | historie |
| Jižní Afrika | rand | ZAR | 1 | 1,276 | historie |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 15,054 | historie |
| Korejská republika | won | KRW | 100 | 1,419 | historie |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,300 | historie |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 5,153 | historie |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,183 | historie |
| MMF | ZPČ | XDR | 1 | 28,521 | historie |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,073 | historie |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 12,040 | historie |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,748 | historie |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,770 | historie |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 16,233 | historie |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,266 | historie |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 26,075 | historie |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 66,471 | historie |
| Turecko | lira | TRY | 100 | 48,319 | historie |
| USA | dolar | USD | 1 | 20,908 | historie |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 28,004 | historie |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.