Kurzovní lístek České Národní Banky
Peníze
Kurzovní lístek České Národní Banky
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Datum: 8.4.2026
| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 14,702 | historie |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 4,092 | historie |
| Čína | žen-min-pi | CNY | 1 | 3,050 | historie |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,263 | historie |
| EMU | euro | EUR | 1 | 24,380 | historie |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 35,062 | historie |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,659 | historie |
| Indie | rupie | INR | 100 | 22,582 | historie |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 1,224 | historie |
| Island | koruna | ISK | 100 | 16,954 | historie |
| Izrael | nový šekel | ILS | 1 | 6,771 | historie |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 13,174 | historie |
| Jižní Afrika | rand | ZAR | 1 | 1,277 | historie |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 15,023 | historie |
| Korejská republika | won | KRW | 100 | 1,413 | historie |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,489 | historie |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 5,238 | historie |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,197 | historie |
| MMF | ZPČ | XDR | 1 | 28,355 | historie |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,185 | historie |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 12,162 | historie |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,731 | historie |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,785 | historie |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 16,364 | historie |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,260 | historie |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 26,435 | historie |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 65,334 | historie |
| Turecko | lira | TRY | 100 | 46,818 | historie |
| USA | dolar | USD | 1 | 20,827 | historie |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 28,059 | historie |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.