Kurzovní lístek České Národní Banky
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Datum: 19.2.2026
| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 14,526 | historie |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 3,941 | historie |
| Čína | žen-min-pi | CNY | 1 | 2,985 | historie |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,246 | historie |
| EMU | euro | EUR | 1 | 24,250 | historie |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 35,525 | historie |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,639 | historie |
| Indie | rupie | INR | 100 | 22,614 | historie |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 1,222 | historie |
| Island | koruna | ISK | 100 | 16,736 | historie |
| Izrael | nový šekel | ILS | 1 | 6,569 | historie |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 13,314 | historie |
| Jižní Afrika | rand | ZAR | 1 | 1,273 | historie |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 15,056 | historie |
| Korejská republika | won | KRW | 100 | 1,423 | historie |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,386 | historie |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 5,276 | historie |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,194 | historie |
| MMF | ZPČ | XDR | 1 | 28,407 | historie |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,155 | historie |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 12,292 | historie |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,744 | historie |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,757 | historie |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 16,254 | historie |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,268 | historie |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 26,593 | historie |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 66,013 | historie |
| Turecko | lira | TRY | 100 | 47,116 | historie |
| USA | dolar | USD | 1 | 20,623 | historie |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 27,761 | historie |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.