Kurzovní lístek České Národní Banky
Peníze
Kurzovní lístek České Národní Banky
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Datum: 3.9.2026
| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 14,996 | historie |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 4,103 | historie |
| Čína | žen-min-pi | CNY | 1 | 3,103 | historie |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,240 | historie |
| EMU | euro | EUR | 1 | 24,215 | historie |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 33,360 | historie |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,659 | historie |
| Indie | rupie | INR | 100 | 22,067 | historie |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 1,181 | historie |
| Island | koruna | ISK | 100 | 17,223 | historie |
| Izrael | nový šekel | ILS | 1 | 6,906 | historie |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 13,371 | historie |
| Jižní Afrika | rand | ZAR | 1 | 1,300 | historie |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 15,113 | historie |
| Korejská republika | won | KRW | 100 | 1,536 | historie |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,593 | historie |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 5,159 | historie |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,225 | historie |
| MMF | ZPČ | XDR | 1 | 28,510 | historie |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,241 | historie |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 12,239 | historie |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,598 | historie |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,609 | historie |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 16,446 | historie |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,177 | historie |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 25,788 | historie |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 63,213 | historie |
| Turecko | lira | TRY | 100 | 43,170 | historie |
| USA | dolar | USD | 1 | 20,851 | historie |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 28,141 | historie |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.