Kurzovní lístek České Národní Banky
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Datum: 19.8.2025
Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Akce |
---|---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | AUD | 1 | 13,588 | historie |
Brazílie | real | BRL | 1 | 3,847 | historie |
Bulharsko | lev | BGN | 1 | 12,503 | historie |
Čína | žen-min-pi | CNY | 1 | 2,915 | historie |
Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,276 | historie |
EMU | euro | EUR | 1 | 24,455 | historie |
Filipíny | peso | PHP | 100 | 36,623 | historie |
Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,682 | historie |
Indie | rupie | INR | 100 | 24,036 | historie |
Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 1,289 | historie |
Island | koruna | ISK | 100 | 17,054 | historie |
Izrael | nový šekel | ILS | 1 | 6,191 | historie |
Japonsko | jen | JPY | 100 | 14,165 | historie |
Jižní Afrika | rand | ZAR | 1 | 1,188 | historie |
Kanada | dolar | CAD | 1 | 15,153 | historie |
Korejská republika | won | KRW | 100 | 1,507 | historie |
Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,211 | historie |
Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 4,955 | historie |
Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,114 | historie |
MMF | ZPČ | XDR | 1 | 28,640 | historie |
Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,049 | historie |
Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 12,404 | historie |
Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,763 | historie |
Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,835 | historie |
Singapur | dolar | SGD | 1 | 16,314 | historie |
Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,192 | historie |
Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 25,990 | historie |
Thajsko | baht | THB | 100 | 64,389 | historie |
Turecko | lira | TRY | 100 | 51,228 | historie |
USA | dolar | USD | 1 | 20,927 | historie |
Velká Británie | libra | GBP | 1 | 28,300 | historie |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.