Kurzovní lístek České Národní Banky
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Datum: 24.6.2025
Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Akce |
---|---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | AUD | 1 | 13,902 | historie |
Brazílie | real | BRL | 1 | 3,892 | historie |
Bulharsko | lev | BGN | 1 | 12,679 | historie |
Čína | žen-min-pi | CNY | 1 | 2,979 | historie |
Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,324 | historie |
EMU | euro | EUR | 1 | 24,795 | historie |
Filipíny | peso | PHP | 100 | 37,412 | historie |
Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,722 | historie |
Indie | rupie | INR | 100 | 24,822 | historie |
Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 1,307 | historie |
Island | koruna | ISK | 100 | 17,437 | historie |
Izrael | nový šekel | ILS | 1 | 6,285 | historie |
Japonsko | jen | JPY | 100 | 14,734 | historie |
Jižní Afrika | rand | ZAR | 1 | 1,205 | historie |
Kanada | dolar | CAD | 1 | 15,580 | historie |
Korejská republika | won | KRW | 100 | 1,572 | historie |
Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,168 | historie |
Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 5,034 | historie |
Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,122 | historie |
MMF | ZPČ | XDR | 1 | 29,028 | historie |
Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,116 | historie |
Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 12,885 | historie |
Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,830 | historie |
Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,912 | historie |
Singapur | dolar | SGD | 1 | 16,693 | historie |
Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,241 | historie |
Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 26,418 | historie |
Thajsko | baht | THB | 100 | 65,377 | historie |
Turecko | lira | TRY | 100 | 53,932 | historie |
USA | dolar | USD | 1 | 21,366 | historie |
Velká Británie | libra | GBP | 1 | 29,073 | historie |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.