Kurzovní lístek České Národní Banky
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Datum: 18.11.2025
| Země | Měna | Kód | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | AUD | 1 | 13,568 | historie |
| Brazílie | real | BRL | 1 | 3,909 | historie |
| Bulharsko | lev | BGN | 1 | 12,366 | historie |
| Čína | žen-min-pi | CNY | 1 | 2,935 | historie |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,238 | historie |
| EMU | euro | EUR | 1 | 24,185 | historie |
| Filipíny | peso | PHP | 100 | 35,468 | historie |
| Hongkong | dolar | HKD | 1 | 2,680 | historie |
| Indie | rupie | INR | 100 | 23,560 | historie |
| Indonesie | rupie | IDR | 1000 | 1,247 | historie |
| Island | koruna | ISK | 100 | 16,430 | historie |
| Izrael | nový šekel | ILS | 1 | 6,378 | historie |
| Japonsko | jen | JPY | 100 | 13,441 | historie |
| Jižní Afrika | rand | ZAR | 1 | 1,211 | historie |
| Kanada | dolar | CAD | 1 | 14,879 | historie |
| Korejská republika | won | KRW | 100 | 1,426 | historie |
| Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,282 | historie |
| Malajsie | ringgit | MYR | 1 | 5,011 | historie |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,132 | historie |
| MMF | ZPČ | XDR | 1 | 28,377 | historie |
| Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,061 | historie |
| Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 11,822 | historie |
| Polsko | zlotý | PLN | 1 | 5,699 | historie |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,754 | historie |
| Singapur | dolar | SGD | 1 | 16,023 | historie |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,199 | historie |
| Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 26,192 | historie |
| Thajsko | baht | THB | 100 | 64,390 | historie |
| Turecko | lira | TRY | 100 | 49,283 | historie |
| USA | dolar | USD | 1 | 20,867 | historie |
| Velká Británie | libra | GBP | 1 | 27,419 | historie |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.