Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy ČNB historie SGD
Kurz měny SGD
Níže můžete vyhledat kurz měny SGD stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny SGD, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.
Kurzy devizového trhu
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země / oblast: Singapur
Měna: dolar
Měnový kód: SGD
| Datum | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|
| 8.4.2026 | 1 | 16,364 | |
| 7.4.2026 | 1 | 16,524 | |
| 2.4.2026 | 1 | 16,542 | |
| 1.4.2026 | 1 | 16,480 | |
| 31.3.2026 | 1 | 16,551 | |
| 30.3.2026 | 1 | 16,584 | |
| 27.3.2026 | 1 | 16,553 | |
| 26.3.2026 | 1 | 16,514 | |
| 25.3.2026 | 1 | 16,486 | |
| 24.3.2026 | 1 | 16,514 | |
| 23.3.2026 | 1 | 16,527 | |
| 20.3.2026 | 1 | 16,565 | |
| 19.3.2026 | 1 | 16,616 | |
| 18.3.2026 | 1 | 16,604 | |
| 17.3.2026 | 1 | 16,594 | |
| 16.3.2026 | 1 | 16,648 | |
| 13.3.2026 | 1 | 16,636 | |
| 12.3.2026 | 1 | 16,580 | |
| 11.3.2026 | 1 | 16,516 | |
| 10.3.2026 | 1 | 16,461 | |
| 9.3.2026 | 1 | 16,489 | |
| 6.3.2026 | 1 | 16,475 | |
| 5.3.2026 | 1 | 16,433 | |
| 4.3.2026 | 1 | 16,414 | |
| 3.3.2026 | 1 | 16,436 | |
| 2.3.2026 | 1 | 16,284 | |
| 27.2.2026 | 1 | 16,226 | |
| 26.2.2026 | 1 | 16,247 | |
| 25.2.2026 | 1 | 16,247 | |
| 24.2.2026 | 1 | 16,229 | |
| 23.2.2026 | 1 | 16,230 | |
| 20.2.2026 | 1 | 16,233 | |
| 19.2.2026 | 1 | 16,254 | |
| 18.2.2026 | 1 | 16,199 | |
| 17.2.2026 | 1 | 16,243 | |
| 16.2.2026 | 1 | 16,216 | |
| 13.2.2026 | 1 | 16,182 | |
| 12.2.2026 | 1 | 16,180 | |
| 11.2.2026 | 1 | 16,135 | |
| 10.2.2026 | 1 | 16,109 | |
| 9.2.2026 | 1 | 16,066 | |
| 6.2.2026 | 1 | 16,142 | |
| 5.2.2026 | 1 | 16,189 | |
| 4.2.2026 | 1 | 16,211 | |
| 3.2.2026 | 1 | 16,218 | |
| 2.2.2026 | 1 | 16,143 | |
| 30.1.2026 | 1 | 16,100 | |
| 29.1.2026 | 1 | 16,094 | |
| 28.1.2026 | 1 | 16,083 | |
| 27.1.2026 | 1 | 16,079 | |
| 26.1.2026 | 1 | 16,116 | |
| 23.1.2026 | 1 | 16,156 | |
| 22.1.2026 | 1 | 16,172 | |
| 21.1.2026 | 1 | 16,193 | |
| 20.1.2026 | 1 | 16,173 | |
| 19.1.2026 | 1 | 16,251 | |
| 16.1.2026 | 1 | 16,233 | |
| 15.1.2026 | 1 | 16,217 | |
| 14.1.2026 | 1 | 16,174 | |
| 13.1.2026 | 1 | 16,159 | |
| 12.1.2026 | 1 | 16,171 | |
| 9.1.2026 | 1 | 16,243 | |
| 8.1.2026 | 1 | 16,184 | |
| 7.1.2026 | 1 | 16,213 | |
| 6.1.2026 | 1 | 16,149 | |
| 5.1.2026 | 1 | 16,110 | |
| 2.1.2026 | 1 | 16,025 | |
| 31.12.2025 | 1 | 16,052 | |
| 30.12.2025 | 1 | 16,064 | |
| 29.12.2025 | 1 | 16,053 | |
| 23.12.2025 | 1 | 16,051 | |
| 22.12.2025 | 1 | 16,050 | |
| 19.12.2025 | 1 | 16,068 | |
| 18.12.2025 | 1 | 16,119 | |
| 17.12.2025 | 1 | 16,086 | |
| 16.12.2025 | 1 | 16,024 | |
| 15.12.2025 | 1 | 16,039 | |
| 12.12.2025 | 1 | 16,000 | |
| 11.12.2025 | 1 | 15,989 | |
| 10.12.2025 | 1 | 16,082 | |
| 9.12.2025 | 1 | 16,094 | |
| 8.12.2025 | 1 | 16,066 | |
| 5.12.2025 | 1 | 16,048 | |
| 4.12.2025 | 1 | 15,982 | |
| 3.12.2025 | 1 | 15,966 | |
| 2.12.2025 | 1 | 16,027 | |
| 1.12.2025 | 1 | 16,057 | |
| 28.11.2025 | 1 | 16,104 | |
| 27.11.2025 | 1 | 16,075 | |
| 26.11.2025 | 1 | 16,081 | |
| 25.11.2025 | 1 | 16,051 | |
| 24.11.2025 | 1 | 16,049 | |
| 21.11.2025 | 1 | 16,092 | |
| 20.11.2025 | 1 | 16,059 | |
| 19.11.2025 | 1 | 15,987 | |
| 18.11.2025 | 1 | 16,023 | |
| 14.11.2025 | 1 | 16,008 | |
| 13.11.2025 | 1 | 16,009 | |
| 12.11.2025 | 1 | 16,067 | |
| 11.11.2025 | 1 | 16,117 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.