Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Singapur
Měna: dolar
Kód: SGD
Datum | Množství | Kurz |
---|---|---|
19.8.2025 | 1 | 16,314 |
18.8.2025 | 1 | 16,343 |
15.8.2025 | 1 | 16,331 |
14.8.2025 | 1 | 16,342 |
13.8.2025 | 1 | 16,320 |
12.8.2025 | 1 | 16,391 |
11.8.2025 | 1 | 16,381 |
8.8.2025 | 1 | 16,333 |
7.8.2025 | 1 | 16,403 |
6.8.2025 | 1 | 16,458 |
5.8.2025 | 1 | 16,547 |
4.8.2025 | 1 | 16,507 |
1.8.2025 | 1 | 16,607 |
31.7.2025 | 1 | 16,556 |
30.7.2025 | 1 | 16,536 |
29.7.2025 | 1 | 16,554 |
28.7.2025 | 1 | 16,435 |
25.7.2025 | 1 | 16,337 |
24.7.2025 | 1 | 16,357 |
23.7.2025 | 1 | 16,434 |
22.7.2025 | 1 | 16,430 |
21.7.2025 | 1 | 16,471 |
18.7.2025 | 1 | 16,471 |
17.7.2025 | 1 | 16,532 |
16.7.2025 | 1 | 16,531 |
15.7.2025 | 1 | 16,490 |
14.7.2025 | 1 | 16,466 |
11.7.2025 | 1 | 16,488 |
10.7.2025 | 1 | 16,433 |
9.7.2025 | 1 | 16,427 |
8.7.2025 | 1 | 16,442 |
7.7.2025 | 1 | 16,420 |
4.7.2025 | 1 | 16,446 |
3.7.2025 | 1 | 16,425 |
2.7.2025 | 1 | 16,442 |
1.7.2025 | 1 | 16,446 |
30.6.2025 | 1 | 16,568 |
27.6.2025 | 1 | 16,558 |
26.6.2025 | 1 | 16,610 |
25.6.2025 | 1 | 16,678 |
24.6.2025 | 1 | 16,693 |
23.6.2025 | 1 | 16,769 |
20.6.2025 | 1 | 16,775 |
19.6.2025 | 1 | 16,792 |
18.6.2025 | 1 | 16,773 |
17.6.2025 | 1 | 16,736 |
16.6.2025 | 1 | 16,732 |
13.6.2025 | 1 | 16,806 |
12.6.2025 | 1 | 16,716 |
11.6.2025 | 1 | 16,840 |
10.6.2025 | 1 | 16,863 |
9.6.2025 | 1 | 16,897 |
6.6.2025 | 1 | 16,858 |
5.6.2025 | 1 | 16,908 |
4.6.2025 | 1 | 16,886 |
3.6.2025 | 1 | 16,970 |
2.6.2025 | 1 | 16,964 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.