Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Polsko
Měna: zlotý
Kód: PLN
| Datum | Množství | Kurz |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 1 | 5,699 |
| 14.11.2025 | 1 | 5,720 |
| 13.11.2025 | 1 | 5,721 |
| 12.11.2025 | 1 | 5,731 |
| 11.11.2025 | 1 | 5,741 |
| 10.11.2025 | 1 | 5,734 |
| 7.11.2025 | 1 | 5,728 |
| 6.11.2025 | 1 | 5,723 |
| 5.11.2025 | 1 | 5,725 |
| 4.11.2025 | 1 | 5,726 |
| 3.11.2025 | 1 | 5,720 |
| 31.10.2025 | 1 | 5,718 |
| 30.10.2025 | 1 | 5,743 |
| 29.10.2025 | 1 | 5,738 |
| 27.10.2025 | 1 | 5,744 |
| 24.10.2025 | 1 | 5,741 |
| 23.10.2025 | 1 | 5,743 |
| 22.10.2025 | 1 | 5,748 |
| 21.10.2025 | 1 | 5,736 |
| 20.10.2025 | 1 | 5,721 |
| 17.10.2025 | 1 | 5,726 |
| 16.10.2025 | 1 | 5,714 |
| 15.10.2025 | 1 | 5,705 |
| 14.10.2025 | 1 | 5,706 |
| 13.10.2025 | 1 | 5,715 |
| 10.10.2025 | 1 | 5,707 |
| 9.10.2025 | 1 | 5,717 |
| 8.10.2025 | 1 | 5,733 |
| 7.10.2025 | 1 | 5,717 |
| 6.10.2025 | 1 | 5,716 |
| 3.10.2025 | 1 | 5,704 |
| 2.10.2025 | 1 | 5,695 |
| 1.10.2025 | 1 | 5,706 |
| 30.9.2025 | 1 | 5,700 |
| 29.9.2025 | 1 | 5,692 |
| 26.9.2025 | 1 | 5,696 |
| 25.9.2025 | 1 | 5,696 |
| 24.9.2025 | 1 | 5,690 |
| 23.9.2025 | 1 | 5,695 |
| 22.9.2025 | 1 | 5,695 |
| 19.9.2025 | 1 | 5,698 |
| 18.9.2025 | 1 | 5,709 |
| 17.9.2025 | 1 | 5,720 |
| 16.9.2025 | 1 | 5,722 |
| 15.9.2025 | 1 | 5,724 |
| 12.9.2025 | 1 | 5,712 |
| 11.9.2025 | 1 | 5,716 |
| 10.9.2025 | 1 | 5,720 |
| 9.9.2025 | 1 | 5,716 |
| 8.9.2025 | 1 | 5,733 |
| 5.9.2025 | 1 | 5,745 |
| 4.9.2025 | 1 | 5,751 |
| 3.9.2025 | 1 | 5,749 |
| 2.9.2025 | 1 | 5,740 |
| 1.9.2025 | 1 | 5,744 |
| 29.8.2025 | 1 | 5,731 |
| 28.8.2025 | 1 | 5,762 |
| 27.8.2025 | 1 | 5,747 |
| 26.8.2025 | 1 | 5,759 |
| 25.8.2025 | 1 | 5,761 |
| 22.8.2025 | 1 | 5,764 |
| 21.8.2025 | 1 | 5,771 |
| 20.8.2025 | 1 | 5,765 |
| 19.8.2025 | 1 | 5,763 |
| 18.8.2025 | 1 | 5,759 |
| 15.8.2025 | 1 | 5,748 |
| 14.8.2025 | 1 | 5,744 |
| 13.8.2025 | 1 | 5,744 |
| 12.8.2025 | 1 | 5,745 |
| 11.8.2025 | 1 | 5,757 |
| 8.8.2025 | 1 | 5,750 |
| 7.8.2025 | 1 | 5,756 |
| 6.8.2025 | 1 | 5,744 |
| 5.8.2025 | 1 | 5,755 |
| 4.8.2025 | 1 | 5,749 |
| 1.8.2025 | 1 | 5,753 |
| 31.7.2025 | 1 | 5,750 |
| 30.7.2025 | 1 | 5,755 |
| 29.7.2025 | 1 | 5,748 |
| 28.7.2025 | 1 | 5,776 |
| 25.7.2025 | 1 | 5,769 |
| 24.7.2025 | 1 | 5,769 |
| 23.7.2025 | 1 | 5,785 |
| 22.7.2025 | 1 | 5,786 |
| 21.7.2025 | 1 | 5,803 |
| 18.7.2025 | 1 | 5,795 |
| 17.7.2025 | 1 | 5,790 |
| 16.7.2025 | 1 | 5,787 |
| 15.7.2025 | 1 | 5,798 |
| 14.7.2025 | 1 | 5,789 |
| 11.7.2025 | 1 | 5,795 |
| 10.7.2025 | 1 | 5,801 |
| 9.7.2025 | 1 | 5,809 |
| 8.7.2025 | 1 | 5,808 |
| 7.7.2025 | 1 | 5,794 |
| 4.7.2025 | 1 | 5,805 |
| 3.7.2025 | 1 | 5,801 |
| 2.7.2025 | 1 | 5,804 |
| 1.7.2025 | 1 | 5,817 |
| 30.6.2025 | 1 | 5,835 |
| 27.6.2025 | 1 | 5,841 |
| 26.6.2025 | 1 | 5,835 |
| 25.6.2025 | 1 | 5,834 |
| 24.6.2025 | 1 | 5,830 |
| 23.6.2025 | 1 | 5,815 |
| 20.6.2025 | 1 | 5,822 |
| 19.6.2025 | 1 | 5,804 |
| 18.6.2025 | 1 | 5,804 |
| 17.6.2025 | 1 | 5,803 |
| 16.6.2025 | 1 | 5,812 |
| 13.6.2025 | 1 | 5,810 |
| 12.6.2025 | 1 | 5,807 |
| 11.6.2025 | 1 | 5,821 |
| 10.6.2025 | 1 | 5,823 |
| 9.6.2025 | 1 | 5,807 |
| 6.6.2025 | 1 | 5,773 |
| 5.6.2025 | 1 | 5,792 |
| 4.6.2025 | 1 | 5,793 |
| 3.6.2025 | 1 | 5,817 |
| 2.6.2025 | 1 | 5,851 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.