Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Polsko
Měna: zlotý
Kód: PLN
Datum | Množství | Kurz |
---|---|---|
19.8.2025 | 1 | 5,763 |
18.8.2025 | 1 | 5,759 |
15.8.2025 | 1 | 5,748 |
14.8.2025 | 1 | 5,744 |
13.8.2025 | 1 | 5,744 |
12.8.2025 | 1 | 5,745 |
11.8.2025 | 1 | 5,757 |
8.8.2025 | 1 | 5,750 |
7.8.2025 | 1 | 5,756 |
6.8.2025 | 1 | 5,744 |
5.8.2025 | 1 | 5,755 |
4.8.2025 | 1 | 5,749 |
1.8.2025 | 1 | 5,753 |
31.7.2025 | 1 | 5,750 |
30.7.2025 | 1 | 5,755 |
29.7.2025 | 1 | 5,748 |
28.7.2025 | 1 | 5,776 |
25.7.2025 | 1 | 5,769 |
24.7.2025 | 1 | 5,769 |
23.7.2025 | 1 | 5,785 |
22.7.2025 | 1 | 5,786 |
21.7.2025 | 1 | 5,803 |
18.7.2025 | 1 | 5,795 |
17.7.2025 | 1 | 5,790 |
16.7.2025 | 1 | 5,787 |
15.7.2025 | 1 | 5,798 |
14.7.2025 | 1 | 5,789 |
11.7.2025 | 1 | 5,795 |
10.7.2025 | 1 | 5,801 |
9.7.2025 | 1 | 5,809 |
8.7.2025 | 1 | 5,808 |
7.7.2025 | 1 | 5,794 |
4.7.2025 | 1 | 5,805 |
3.7.2025 | 1 | 5,801 |
2.7.2025 | 1 | 5,804 |
1.7.2025 | 1 | 5,817 |
30.6.2025 | 1 | 5,835 |
27.6.2025 | 1 | 5,841 |
26.6.2025 | 1 | 5,835 |
25.6.2025 | 1 | 5,834 |
24.6.2025 | 1 | 5,830 |
23.6.2025 | 1 | 5,815 |
20.6.2025 | 1 | 5,822 |
19.6.2025 | 1 | 5,804 |
18.6.2025 | 1 | 5,804 |
17.6.2025 | 1 | 5,803 |
16.6.2025 | 1 | 5,812 |
13.6.2025 | 1 | 5,810 |
12.6.2025 | 1 | 5,807 |
11.6.2025 | 1 | 5,821 |
10.6.2025 | 1 | 5,823 |
9.6.2025 | 1 | 5,807 |
6.6.2025 | 1 | 5,773 |
5.6.2025 | 1 | 5,792 |
4.6.2025 | 1 | 5,793 |
3.6.2025 | 1 | 5,817 |
2.6.2025 | 1 | 5,851 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.