Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Kanada
Měna: dolar
Kód: CAD
Datum | Množství | Kurz |
---|---|---|
19.8.2025 | 1 | 15,153 |
18.8.2025 | 1 | 15,205 |
15.8.2025 | 1 | 15,186 |
14.8.2025 | 1 | 15,189 |
13.8.2025 | 1 | 15,181 |
12.8.2025 | 1 | 15,282 |
11.8.2025 | 1 | 15,286 |
8.8.2025 | 1 | 15,277 |
7.8.2025 | 1 | 15,328 |
6.8.2025 | 1 | 15,391 |
5.8.2025 | 1 | 15,452 |
4.8.2025 | 1 | 15,425 |
1.8.2025 | 1 | 15,545 |
31.7.2025 | 1 | 15,515 |
30.7.2025 | 1 | 15,461 |
29.7.2025 | 1 | 15,484 |
28.7.2025 | 1 | 15,383 |
25.7.2025 | 1 | 15,303 |
24.7.2025 | 1 | 15,341 |
23.7.2025 | 1 | 15,450 |
22.7.2025 | 1 | 15,404 |
21.7.2025 | 1 | 15,397 |
18.7.2025 | 1 | 15,408 |
17.7.2025 | 1 | 15,460 |
16.7.2025 | 1 | 15,479 |
15.7.2025 | 1 | 15,441 |
14.7.2025 | 1 | 15,420 |
11.7.2025 | 1 | 15,410 |
10.7.2025 | 1 | 15,369 |
9.7.2025 | 1 | 15,360 |
8.7.2025 | 1 | 15,400 |
7.7.2025 | 1 | 15,381 |
4.7.2025 | 1 | 15,416 |
3.7.2025 | 1 | 15,391 |
2.7.2025 | 1 | 15,362 |
1.7.2025 | 1 | 15,359 |
30.6.2025 | 1 | 15,451 |
27.6.2025 | 1 | 15,475 |
26.6.2025 | 1 | 15,473 |
25.6.2025 | 1 | 15,552 |
24.6.2025 | 1 | 15,580 |
23.6.2025 | 1 | 15,718 |
20.6.2025 | 1 | 15,721 |
19.6.2025 | 1 | 15,780 |
18.6.2025 | 1 | 15,786 |
17.6.2025 | 1 | 15,805 |
16.6.2025 | 1 | 15,789 |
13.6.2025 | 1 | 15,830 |
12.6.2025 | 1 | 15,683 |
11.6.2025 | 1 | 15,831 |
10.6.2025 | 1 | 15,838 |
9.6.2025 | 1 | 15,882 |
6.6.2025 | 1 | 15,845 |
5.6.2025 | 1 | 15,903 |
4.6.2025 | 1 | 15,887 |
3.6.2025 | 1 | 15,917 |
2.6.2025 | 1 | 15,927 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.