Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Kurzy ČNB historie TRY
Níže můžete vyhledat kurz měny TRY stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny TRY, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.
Země / oblast: Turecko
Měna: lira
Měnový kód: TRY
| Datum | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|
| 19.2.2026 | 100 | 47,116 | |
| 18.2.2026 | 100 | 46,789 | |
| 17.2.2026 | 100 | 46,937 | |
| 16.2.2026 | 100 | 46,874 | |
| 13.2.2026 | 100 | 46,760 | |
| 12.2.2026 | 100 | 46,793 | |
| 11.2.2026 | 100 | 46,730 | |
| 10.2.2026 | 100 | 46,748 | |
| 9.2.2026 | 100 | 46,726 | |
| 6.2.2026 | 100 | 47,119 | |
| 5.2.2026 | 100 | 47,347 | |
| 4.2.2026 | 100 | 47,354 | |
| 3.2.2026 | 100 | 47,417 | |
| 2.2.2026 | 100 | 47,200 | |
| 30.1.2026 | 100 | 46,925 | |
| 29.1.2026 | 100 | 46,856 | |
| 28.1.2026 | 100 | 46,738 | |
| 27.1.2026 | 100 | 46,876 | |
| 26.1.2026 | 100 | 47,221 | |
| 23.1.2026 | 100 | 47,650 | |
| 22.1.2026 | 100 | 47,952 | |
| 21.1.2026 | 100 | 47,943 | |
| 20.1.2026 | 100 | 47,932 | |
| 19.1.2026 | 100 | 48,253 | |
| 16.1.2026 | 100 | 48,319 | |
| 15.1.2026 | 100 | 48,397 | |
| 14.1.2026 | 100 | 48,249 | |
| 13.1.2026 | 100 | 48,211 | |
| 12.1.2026 | 100 | 48,156 | |
| 9.1.2026 | 100 | 48,575 | |
| 8.1.2026 | 100 | 48,281 | |
| 7.1.2026 | 100 | 48,266 | |
| 6.1.2026 | 100 | 48,020 | |
| 5.1.2026 | 100 | 48,189 | |
| 2.1.2026 | 100 | 48,033 | |
| 31.12.2025 | 100 | 48,021 | |
| 30.12.2025 | 100 | 48,069 | |
| 29.12.2025 | 100 | 48,058 | |
| 23.12.2025 | 100 | 48,183 | |
| 22.12.2025 | 100 | 48,393 | |
| 19.12.2025 | 100 | 48,660 | |
| 18.12.2025 | 100 | 48,681 | |
| 17.12.2025 | 100 | 48,630 | |
| 16.12.2025 | 100 | 48,348 | |
| 15.12.2025 | 100 | 48,409 | |
| 12.12.2025 | 100 | 48,541 | |
| 11.12.2025 | 100 | 48,512 | |
| 10.12.2025 | 100 | 48,928 | |
| 9.12.2025 | 100 | 49,017 | |
| 8.12.2025 | 100 | 48,953 | |
| 5.12.2025 | 100 | 48,890 | |
| 4.12.2025 | 100 | 48,787 | |
| 3.12.2025 | 100 | 48,678 | |
| 2.12.2025 | 100 | 49,030 | |
| 1.12.2025 | 100 | 48,930 | |
| 28.11.2025 | 100 | 49,168 | |
| 27.11.2025 | 100 | 49,165 | |
| 26.11.2025 | 100 | 49,171 | |
| 25.11.2025 | 100 | 49,252 | |
| 24.11.2025 | 100 | 49,351 | |
| 21.11.2025 | 100 | 49,589 | |
| 20.11.2025 | 100 | 49,582 | |
| 19.11.2025 | 100 | 49,211 | |
| 18.11.2025 | 100 | 49,283 | |
| 14.11.2025 | 100 | 49,103 | |
| 13.11.2025 | 100 | 49,265 | |
| 12.11.2025 | 100 | 49,578 | |
| 11.11.2025 | 100 | 49,669 | |
| 10.11.2025 | 100 | 49,687 | |
| 7.11.2025 | 100 | 49,855 | |
| 6.11.2025 | 100 | 50,258 | |
| 5.11.2025 | 100 | 50,401 | |
| 4.11.2025 | 100 | 50,398 | |
| 3.11.2025 | 100 | 50,286 | |
| 31.10.2025 | 100 | 50,238 | |
| 30.10.2025 | 100 | 50,241 | |
| 29.10.2025 | 100 | 49,850 | |
| 27.10.2025 | 100 | 49,848 | |
| 24.10.2025 | 100 | 50,078 | |
| 23.10.2025 | 100 | 49,941 | |
| 22.10.2025 | 100 | 49,976 | |
| 21.10.2025 | 100 | 49,930 | |
| 20.10.2025 | 100 | 49,665 | |
| 17.10.2025 | 100 | 49,781 | |
| 16.10.2025 | 100 | 49,811 | |
| 15.10.2025 | 100 | 49,978 | |
| 14.10.2025 | 100 | 50,299 | |
| 13.10.2025 | 100 | 50,344 | |
| 10.10.2025 | 100 | 50,206 | |
| 9.10.2025 | 100 | 50,223 | |
| 8.10.2025 | 100 | 50,211 | |
| 7.10.2025 | 100 | 50,006 | |
| 6.10.2025 | 100 | 49,911 | |
| 3.10.2025 | 100 | 49,619 | |
| 2.10.2025 | 100 | 49,599 | |
| 1.10.2025 | 100 | 49,819 | |
| 30.9.2025 | 100 | 49,895 | |
| 29.9.2025 | 100 | 49,849 | |
| 26.9.2025 | 100 | 50,268 | |
| 25.9.2025 | 100 | 49,963 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.