Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Rumunsko
Měna: leu
Kód: RON
| Datum | Množství | Kurz |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 1 | 4,754 |
| 14.11.2025 | 1 | 4,760 |
| 13.11.2025 | 1 | 4,758 |
| 12.11.2025 | 1 | 4,766 |
| 11.11.2025 | 1 | 4,777 |
| 10.11.2025 | 1 | 4,774 |
| 7.11.2025 | 1 | 4,785 |
| 6.11.2025 | 1 | 4,787 |
| 5.11.2025 | 1 | 4,793 |
| 4.11.2025 | 1 | 4,792 |
| 3.11.2025 | 1 | 4,786 |
| 31.10.2025 | 1 | 4,785 |
| 30.10.2025 | 1 | 4,795 |
| 29.10.2025 | 1 | 4,786 |
| 27.10.2025 | 1 | 4,785 |
| 24.10.2025 | 1 | 4,788 |
| 23.10.2025 | 1 | 4,782 |
| 22.10.2025 | 1 | 4,784 |
| 21.10.2025 | 1 | 4,783 |
| 20.10.2025 | 1 | 4,774 |
| 17.10.2025 | 1 | 4,778 |
| 16.10.2025 | 1 | 4,774 |
| 15.10.2025 | 1 | 4,771 |
| 14.10.2025 | 1 | 4,778 |
| 13.10.2025 | 1 | 4,786 |
| 10.10.2025 | 1 | 4,771 |
| 9.10.2025 | 1 | 4,774 |
| 8.10.2025 | 1 | 4,782 |
| 7.10.2025 | 1 | 4,776 |
| 6.10.2025 | 1 | 4,776 |
| 3.10.2025 | 1 | 4,766 |
| 2.10.2025 | 1 | 4,769 |
| 1.10.2025 | 1 | 4,781 |
| 30.9.2025 | 1 | 4,790 |
| 29.9.2025 | 1 | 4,785 |
| 26.9.2025 | 1 | 4,791 |
| 25.9.2025 | 1 | 4,785 |
| 24.9.2025 | 1 | 4,783 |
| 23.9.2025 | 1 | 4,773 |
| 22.9.2025 | 1 | 4,778 |
| 19.9.2025 | 1 | 4,788 |
| 18.9.2025 | 1 | 4,794 |
| 17.9.2025 | 1 | 4,802 |
| 16.9.2025 | 1 | 4,802 |
| 15.9.2025 | 1 | 4,804 |
| 12.9.2025 | 1 | 4,795 |
| 11.9.2025 | 1 | 4,809 |
| 10.9.2025 | 1 | 4,806 |
| 9.9.2025 | 1 | 4,794 |
| 8.9.2025 | 1 | 4,803 |
| 5.9.2025 | 1 | 4,809 |
| 4.9.2025 | 1 | 4,816 |
| 3.9.2025 | 1 | 4,814 |
| 2.9.2025 | 1 | 4,818 |
| 1.9.2025 | 1 | 4,817 |
| 29.8.2025 | 1 | 4,819 |
| 28.8.2025 | 1 | 4,845 |
| 27.8.2025 | 1 | 4,844 |
| 26.8.2025 | 1 | 4,852 |
| 25.8.2025 | 1 | 4,856 |
| 22.8.2025 | 1 | 4,862 |
| 21.8.2025 | 1 | 4,853 |
| 20.8.2025 | 1 | 4,842 |
| 19.8.2025 | 1 | 4,835 |
| 18.8.2025 | 1 | 4,837 |
| 15.8.2025 | 1 | 4,837 |
| 14.8.2025 | 1 | 4,832 |
| 13.8.2025 | 1 | 4,833 |
| 12.8.2025 | 1 | 4,832 |
| 11.8.2025 | 1 | 4,835 |
| 8.8.2025 | 1 | 4,819 |
| 7.8.2025 | 1 | 4,834 |
| 6.8.2025 | 1 | 4,841 |
| 5.8.2025 | 1 | 4,849 |
| 4.8.2025 | 1 | 4,844 |
| 1.8.2025 | 1 | 4,846 |
| 31.7.2025 | 1 | 4,841 |
| 30.7.2025 | 1 | 4,842 |
| 29.7.2025 | 1 | 4,848 |
| 28.7.2025 | 1 | 4,852 |
| 25.7.2025 | 1 | 4,839 |
| 24.7.2025 | 1 | 4,841 |
| 23.7.2025 | 1 | 4,856 |
| 22.7.2025 | 1 | 4,856 |
| 21.7.2025 | 1 | 4,856 |
| 18.7.2025 | 1 | 4,854 |
| 17.7.2025 | 1 | 4,857 |
| 16.7.2025 | 1 | 4,858 |
| 15.7.2025 | 1 | 4,856 |
| 14.7.2025 | 1 | 4,853 |
| 11.7.2025 | 1 | 4,856 |
| 10.7.2025 | 1 | 4,851 |
| 9.7.2025 | 1 | 4,850 |
| 8.7.2025 | 1 | 4,863 |
| 7.7.2025 | 1 | 4,861 |
| 4.7.2025 | 1 | 4,874 |
| 3.7.2025 | 1 | 4,870 |
| 2.7.2025 | 1 | 4,870 |
| 1.7.2025 | 1 | 4,866 |
| 30.6.2025 | 1 | 4,874 |
| 27.6.2025 | 1 | 4,870 |
| 26.6.2025 | 1 | 4,886 |
| 25.6.2025 | 1 | 4,900 |
| 24.6.2025 | 1 | 4,912 |
| 23.6.2025 | 1 | 4,928 |
| 20.6.2025 | 1 | 4,937 |
| 19.6.2025 | 1 | 4,934 |
| 18.6.2025 | 1 | 4,931 |
| 17.6.2025 | 1 | 4,933 |
| 16.6.2025 | 1 | 4,932 |
| 13.6.2025 | 1 | 4,935 |
| 12.6.2025 | 1 | 4,930 |
| 11.6.2025 | 1 | 4,928 |
| 10.6.2025 | 1 | 4,921 |
| 9.6.2025 | 1 | 4,919 |
| 6.6.2025 | 1 | 4,906 |
| 5.6.2025 | 1 | 4,913 |
| 4.6.2025 | 1 | 4,910 |
| 3.6.2025 | 1 | 4,921 |
| 2.6.2025 | 1 | 4,927 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.