Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Kurzy ČNB historie BRL
Níže můžete vyhledat kurz měny BRL stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny BRL, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.
Země / oblast: Brazílie
Měna: real
Měnový kód: BRL
| Datum | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|
| 19.2.2026 | 1 | 3,941 | |
| 18.2.2026 | 1 | 3,920 | |
| 17.2.2026 | 1 | 3,929 | |
| 16.2.2026 | 1 | 3,918 | |
| 13.2.2026 | 1 | 3,919 | |
| 12.2.2026 | 1 | 3,944 | |
| 11.2.2026 | 1 | 3,928 | |
| 10.2.2026 | 1 | 3,919 | |
| 9.2.2026 | 1 | 3,920 | |
| 6.2.2026 | 1 | 3,920 | |
| 5.2.2026 | 1 | 3,919 | |
| 4.2.2026 | 1 | 3,945 | |
| 3.2.2026 | 1 | 3,943 | |
| 2.2.2026 | 1 | 3,905 | |
| 30.1.2026 | 1 | 3,908 | |
| 29.1.2026 | 1 | 3,923 | |
| 28.1.2026 | 1 | 3,916 | |
| 27.1.2026 | 1 | 3,873 | |
| 26.1.2026 | 1 | 3,876 | |
| 23.1.2026 | 1 | 3,909 | |
| 22.1.2026 | 1 | 3,905 | |
| 21.1.2026 | 1 | 3,882 | |
| 20.1.2026 | 1 | 3,846 | |
| 19.1.2026 | 1 | 3,894 | |
| 16.1.2026 | 1 | 3,893 | |
| 15.1.2026 | 1 | 3,879 | |
| 14.1.2026 | 1 | 3,881 | |
| 13.1.2026 | 1 | 3,865 | |
| 12.1.2026 | 1 | 3,871 | |
| 9.1.2026 | 1 | 3,881 | |
| 8.1.2026 | 1 | 3,864 | |
| 7.1.2026 | 1 | 3,858 | |
| 6.1.2026 | 1 | 3,837 | |
| 5.1.2026 | 1 | 3,807 | |
| 2.1.2026 | 1 | 3,789 | |
| 31.12.2025 | 1 | 3,767 | |
| 30.12.2025 | 1 | 3,736 | |
| 29.12.2025 | 1 | 3,698 | |
| 23.12.2025 | 1 | 3,694 | |
| 22.12.2025 | 1 | 3,738 | |
| 19.12.2025 | 1 | 3,759 | |
| 18.12.2025 | 1 | 3,753 | |
| 17.12.2025 | 1 | 3,778 | |
| 16.12.2025 | 1 | 3,800 | |
| 15.12.2025 | 1 | 3,836 | |
| 12.12.2025 | 1 | 3,831 | |
| 11.12.2025 | 1 | 3,800 | |
| 10.12.2025 | 1 | 3,817 | |
| 9.12.2025 | 1 | 3,819 | |
| 8.12.2025 | 1 | 3,850 | |
| 5.12.2025 | 1 | 3,913 | |
| 4.12.2025 | 1 | 3,906 | |
| 3.12.2025 | 1 | 3,888 | |
| 2.12.2025 | 1 | 3,883 | |
| 1.12.2025 | 1 | 3,886 | |
| 28.11.2025 | 1 | 3,911 | |
| 27.11.2025 | 1 | 3,901 | |
| 26.11.2025 | 1 | 3,881 | |
| 25.11.2025 | 1 | 3,894 | |
| 24.11.2025 | 1 | 3,879 | |
| 21.11.2025 | 1 | 3,916 | |
| 20.11.2025 | 1 | 3,940 | |
| 19.11.2025 | 1 | 3,905 | |
| 18.11.2025 | 1 | 3,909 | |
| 14.11.2025 | 1 | 3,923 | |
| 13.11.2025 | 1 | 3,940 | |
| 12.11.2025 | 1 | 3,972 | |
| 11.11.2025 | 1 | 3,966 | |
| 10.11.2025 | 1 | 3,948 | |
| 7.11.2025 | 1 | 3,925 | |
| 6.11.2025 | 1 | 3,954 | |
| 5.11.2025 | 1 | 3,930 | |
| 4.11.2025 | 1 | 3,937 | |
| 3.11.2025 | 1 | 3,947 | |
| 31.10.2025 | 1 | 3,916 | |
| 30.10.2025 | 1 | 3,913 | |
| 29.10.2025 | 1 | 3,912 | |
| 27.10.2025 | 1 | 3,896 | |
| 24.10.2025 | 1 | 3,890 | |
| 23.10.2025 | 1 | 3,893 | |
| 22.10.2025 | 1 | 3,898 | |
| 21.10.2025 | 1 | 3,890 | |
| 20.10.2025 | 1 | 3,857 | |
| 17.10.2025 | 1 | 3,827 | |
| 16.10.2025 | 1 | 3,828 | |
| 15.10.2025 | 1 | 3,821 | |
| 14.10.2025 | 1 | 3,822 | |
| 13.10.2025 | 1 | 3,844 | |
| 10.10.2025 | 1 | 3,915 | |
| 9.10.2025 | 1 | 3,929 | |
| 8.10.2025 | 1 | 3,914 | |
| 7.10.2025 | 1 | 3,910 | |
| 6.10.2025 | 1 | 3,906 | |
| 3.10.2025 | 1 | 3,879 | |
| 2.10.2025 | 1 | 3,884 | |
| 1.10.2025 | 1 | 3,903 | |
| 30.9.2025 | 1 | 3,901 | |
| 29.9.2025 | 1 | 3,888 | |
| 26.9.2025 | 1 | 3,890 | |
| 25.9.2025 | 1 | 3,892 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.