Přejít na obsah

Kurzy ČNB historie - Radyatipy.eu

Přeskočit menu
Dnes je úterý 18.11.2025Svátek má Odon, Romana

Kurzy ČNB historie

Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Země: Brazílie
Měna: real
Kód: BRL


DatumMnožstvíKurz
18.11.2025 1 3,909
14.11.2025 1 3,923
13.11.2025 1 3,940
12.11.2025 1 3,972
11.11.2025 1 3,966
10.11.2025 1 3,948
7.11.2025 1 3,925
6.11.2025 1 3,954
5.11.2025 1 3,930
4.11.2025 1 3,937
3.11.2025 1 3,947
31.10.2025 1 3,916
30.10.2025 1 3,913
29.10.2025 1 3,912
27.10.2025 1 3,896
24.10.2025 1 3,890
23.10.2025 1 3,893
22.10.2025 1 3,898
21.10.2025 1 3,890
20.10.2025 1 3,857
17.10.2025 1 3,827
16.10.2025 1 3,828
15.10.2025 1 3,821
14.10.2025 1 3,822
13.10.2025 1 3,844
10.10.2025 1 3,915
9.10.2025 1 3,929
8.10.2025 1 3,914
7.10.2025 1 3,910
6.10.2025 1 3,906
3.10.2025 1 3,879
2.10.2025 1 3,884
1.10.2025 1 3,903
30.9.2025 1 3,901
29.9.2025 1 3,888
26.9.2025 1 3,890
25.9.2025 1 3,892
24.9.2025 1 3,900
23.9.2025 1 3,846
22.9.2025 1 3,855
19.9.2025 1 3,881
18.9.2025 1 3,894
17.9.2025 1 3,879
16.9.2025 1 3,881
15.9.2025 1 3,875
12.9.2025 1 3,843
11.9.2025 1 3,853
10.9.2025 1 3,841
9.9.2025 1 3,819
8.9.2025 1 3,843
5.9.2025 1 3,851
4.9.2025 1 3,847
3.9.2025 1 3,851
2.9.2025 1 3,850
1.9.2025 1 3,845
29.8.2025 1 3,864
28.8.2025 1 3,890
27.8.2025 1 3,895
26.8.2025 1 3,896
25.8.2025 1 3,865
22.8.2025 1 3,874
21.8.2025 1 3,839
20.8.2025 1 3,828
19.8.2025 1 3,847
18.8.2025 1 3,877
15.8.2025 1 3,879
14.8.2025 1 3,876
13.8.2025 1 3,871
12.8.2025 1 3,878
11.8.2025 1 3,867
8.8.2025 1 3,871
7.8.2025 1 3,851
6.8.2025 1 3,846
5.8.2025 1 3,859
4.8.2025 1 3,836
1.8.2025 1 3,836
31.7.2025 1 3,845
30.7.2025 1 3,819
29.7.2025 1 3,811
28.7.2025 1 3,775
25.7.2025 1 3,786
24.7.2025 1 3,780
23.7.2025 1 3,766
22.7.2025 1 3,788
21.7.2025 1 3,780
18.7.2025 1 3,806
17.7.2025 1 3,806
16.7.2025 1 3,818
15.7.2025 1 3,780
14.7.2025 1 3,790
11.7.2025 1 3,794
10.7.2025 1 3,750
9.7.2025 1 3,851
8.7.2025 1 3,856
7.7.2025 1 3,858
4.7.2025 1 3,866
3.7.2025 1 3,854
2.7.2025 1 3,829
1.7.2025 1 3,856
30.6.2025 1 3,842
27.6.2025 1 3,855
26.6.2025 1 3,815
25.6.2025 1 3,859
24.6.2025 1 3,892
23.6.2025 1 3,925
20.6.2025 1 3,934
19.6.2025 1 3,940
18.6.2025 1 3,930
17.6.2025 1 3,903
16.6.2025 1 3,880
13.6.2025 1 3,875
12.6.2025 1 3,863
11.6.2025 1 3,892
10.6.2025 1 3,899
9.6.2025 1 3,908
6.6.2025 1 3,890
5.6.2025 1 3,859
4.6.2025 1 3,878
3.6.2025 1 3,854
2.6.2025 1 3,835
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah