Přejít na obsah

Kurzy ČNB historie - Radyatipy.eu

Přeskočit menu
Dnes je úterý 18.11.2025Svátek má Odon, Romana

Kurzy ČNB historie

Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Země: Nový Zéland
Měna: dolar
Kód: NZD


DatumMnožstvíKurz
18.11.2025 1 11,822
14.11.2025 1 11,816
13.11.2025 1 11,796
12.11.2025 1 11,856
11.11.2025 1 11,856
10.11.2025 1 11,838
7.11.2025 1 11,828
6.11.2025 1 11,958
5.11.2025 1 11,982
4.11.2025 1 12,009
3.11.2025 1 12,079
31.10.2025 1 12,043
30.10.2025 1 12,085
29.10.2025 1 12,097
27.10.2025 1 12,054
24.10.2025 1 12,040
23.10.2025 1 12,041
22.10.2025 1 12,049
21.10.2025 1 11,989
20.10.2025 1 11,942
17.10.2025 1 11,920
16.10.2025 1 11,957
15.10.2025 1 11,954
14.10.2025 1 11,972
13.10.2025 1 12,047
10.10.2025 1 12,083
9.10.2025 1 12,101
8.10.2025 1 12,103
7.10.2025 1 12,103
6.10.2025 1 12,117
3.10.2025 1 12,063
2.10.2025 1 12,017
1.10.2025 1 12,037
30.9.2025 1 12,015
29.9.2025 1 11,987
26.9.2025 1 12,009
25.9.2025 1 12,028
24.9.2025 1 12,060
23.9.2025 1 12,047
22.9.2025 1 12,058
19.9.2025 1 12,132
18.9.2025 1 12,135
17.9.2025 1 12,293
16.9.2025 1 12,313
15.9.2025 1 12,333
12.9.2025 1 12,341
11.9.2025 1 12,372
10.9.2025 1 12,383
9.9.2025 1 12,325
8.9.2025 1 12,325
5.9.2025 1 12,280
4.9.2025 1 12,303
3.9.2025 1 12,307
2.9.2025 1 12,308
1.9.2025 1 12,312
29.8.2025 1 12,336
28.8.2025 1 12,360
27.8.2025 1 12,336
26.8.2025 1 12,332
25.8.2025 1 12,321
22.8.2025 1 12,297
21.8.2025 1 12,273
20.8.2025 1 12,256
19.8.2025 1 12,404
18.8.2025 1 12,448
15.8.2025 1 12,414
14.8.2025 1 12,456
13.8.2025 1 12,503
12.8.2025 1 12,483
11.8.2025 1 12,495
8.8.2025 1 12,496
7.8.2025 1 12,539
6.8.2025 1 12,553
5.8.2025 1 12,565
4.8.2025 1 12,575
1.8.2025 1 12,644
31.7.2025 1 12,686
30.7.2025 1 12,672
29.7.2025 1 12,687
28.7.2025 1 12,622
25.7.2025 1 12,583
24.7.2025 1 12,638
23.7.2025 1 12,679
22.7.2025 1 12,549
21.7.2025 1 12,602
18.7.2025 1 12,636
17.7.2025 1 12,581
16.7.2025 1 12,618
15.7.2025 1 12,668
14.7.2025 1 12,631
11.7.2025 1 12,680
10.7.2025 1 12,648
9.7.2025 1 12,595
8.7.2025 1 12,638
7.7.2025 1 12,602
4.7.2025 1 12,700
3.7.2025 1 12,686
2.7.2025 1 12,704
1.7.2025 1 12,770
30.6.2025 1 12,804
27.6.2025 1 12,803
26.6.2025 1 12,819
25.6.2025 1 12,852
24.6.2025 1 12,885
23.6.2025 1 12,783
20.6.2025 1 12,915
19.6.2025 1 12,938
18.6.2025 1 12,990
17.6.2025 1 13,027
16.6.2025 1 12,969
13.6.2025 1 12,956
12.6.2025 1 12,939
11.6.2025 1 13,054
10.6.2025 1 13,121
9.6.2025 1 13,140
6.6.2025 1 13,070
5.6.2025 1 13,137
4.6.2025 1 13,100
3.6.2025 1 13,106
2.6.2025 1 13,130
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah