Přejít na obsah
Dnes je úterý 21.7.2026Svátek má Vítězslav, Vítězslava
Přeskočit menu
Kurzy ČNB historie
Peníze

Kurzy ČNB historie JPY

Kurz měny JPY

Níže můžete vyhledat kurz měny JPY stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny JPY, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.

Kurzy devizového trhu

Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Země / oblast: Japonsko
Měna: jen
Měnový kód: JPY


DatumMnožstvíKurzAkce
20.7.2026 100 13,043
17.7.2026 100 13,039
16.7.2026 100 13,012
15.7.2026 100 13,079
14.7.2026 100 13,126
13.7.2026 100 13,099
10.7.2026 100 13,108
9.7.2026 100 13,061
8.7.2026 100 13,088
7.7.2026 100 13,091
3.7.2026 100 13,113
2.7.2026 100 13,149
1.7.2026 100 13,092
30.6.2026 100 13,106
29.6.2026 100 13,141
26.6.2026 100 13,166
25.6.2026 100 13,215
24.6.2026 100 13,221
23.6.2026 100 13,159
22.6.2026 100 13,055
19.6.2026 100 13,104
18.6.2026 100 13,099
17.6.2026 100 12,994
16.6.2026 100 12,985
15.6.2026 100 12,991
12.6.2026 100 13,043
11.6.2026 100 13,067
10.6.2026 100 13,064
9.6.2026 100 13,041
8.6.2026 100 13,134
5.6.2026 100 12,986
4.6.2026 100 13,020
3.6.2026 100 13,033
2.6.2026 100 13,026
1.6.2026 100 13,077
29.5.2026 100 13,092
28.5.2026 100 13,115
27.5.2026 100 13,087
26.5.2026 100 13,098
25.5.2026 100 13,110
22.5.2026 100 13,151
21.5.2026 100 13,160
20.5.2026 100 13,182
19.5.2026 100 13,139
18.5.2026 100 13,152
15.5.2026 100 13,200
14.5.2026 100 13,144
13.5.2026 100 13,177
12.5.2026 100 13,143
11.5.2026 100 13,160
7.5.2026 100 13,204
6.5.2026 100 13,249
5.5.2026 100 13,219
4.5.2026 100 13,269
30.4.2026 100 13,307
29.4.2026 100 13,031
28.4.2026 100 13,061
27.4.2026 100 13,020
24.4.2026 100 13,048
23.4.2026 100 13,060
22.4.2026 100 13,032
21.4.2026 100 12,987
20.4.2026 100 12,996
17.4.2026 100 12,951
16.4.2026 100 12,997
14.4.2026 100 12,996
13.4.2026 100 13,052
10.4.2026 100 13,070
9.4.2026 100 13,137
8.4.2026 100 13,174
7.4.2026 100 13,281
2.4.2026 100 13,338
1.4.2026 100 13,343
31.3.2026 100 13,372
30.3.2026 100 13,416
27.3.2026 100 13,328
26.3.2026 100 13,288
25.3.2026 100 13,268
24.3.2026 100 13,303
23.3.2026 100 13,299
20.3.2026 100 13,353
19.3.2026 100 13,423
18.3.2026 100 13,335
17.3.2026 100 13,328
16.3.2026 100 13,377
13.3.2026 100 13,360
12.3.2026 100 13,313
11.3.2026 100 13,273
10.3.2026 100 13,275
9.3.2026 100 13,322
6.3.2026 100 13,366
5.3.2026 100 13,323
4.3.2026 100 13,308
3.3.2026 100 13,320
2.3.2026 100 13,173
27.2.2026 100 13,164
26.2.2026 100 13,149
25.2.2026 100 13,116
24.2.2026 100 13,196
23.2.2026 100 13,275
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah