Přejít na obsah
Dnes je úterý 26.5.2026Svátek má Filip, Filipa
Přeskočit menu
Kurzy ČNB historie
Peníze

Kurzy ČNB historie ISK

Kurz měny ISK

Níže můžete vyhledat kurz měny ISK stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny ISK, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.

Kurzy devizového trhu

Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Země / oblast: Island
Měna: koruna
Měnový kód: ISK


DatumMnožstvíKurzAkce
25.5.2026 100 16,894
22.5.2026 100 16,908
21.5.2026 100 16,939
20.5.2026 100 16,960
19.5.2026 100 16,942
18.5.2026 100 16,963
15.5.2026 100 16,946
14.5.2026 100 16,922
13.5.2026 100 16,957
12.5.2026 100 16,912
11.5.2026 100 16,923
7.5.2026 100 16,902
6.5.2026 100 16,950
5.5.2026 100 17,001
4.5.2026 100 16,988
30.4.2026 100 16,917
29.4.2026 100 16,978
28.4.2026 100 17,018
27.4.2026 100 16,960
24.4.2026 100 16,947
23.4.2026 100 16,937
22.4.2026 100 16,930
21.4.2026 100 16,925
20.4.2026 100 16,962
17.4.2026 100 16,885
16.4.2026 100 16,886
14.4.2026 100 16,933
13.4.2026 100 17,025
10.4.2026 100 16,991
9.4.2026 100 16,995
8.4.2026 100 16,954
7.4.2026 100 17,062
2.4.2026 100 16,994
1.4.2026 100 17,028
31.3.2026 100 17,072
30.3.2026 100 17,123
27.3.2026 100 17,093
26.3.2026 100 17,068
25.3.2026 100 17,047
24.3.2026 100 16,997
23.3.2026 100 17,023
20.3.2026 100 17,041
19.3.2026 100 17,092
18.3.2026 100 17,033
17.3.2026 100 17,016
16.3.2026 100 17,064
13.3.2026 100 16,945
12.3.2026 100 16,885
11.3.2026 100 16,810
10.3.2026 100 16,802
9.3.2026 100 16,816
6.3.2026 100 16,843
5.3.2026 100 16,856
4.3.2026 100 16,835
3.3.2026 100 16,919
2.3.2026 100 16,869
27.2.2026 100 16,895
26.2.2026 100 16,919
25.2.2026 100 16,878
24.2.2026 100 16,742
23.2.2026 100 16,715
20.2.2026 100 16,729
19.2.2026 100 16,736
18.2.2026 100 16,736
17.2.2026 100 16,741
16.2.2026 100 16,731
13.2.2026 100 16,731
12.2.2026 100 16,698
11.2.2026 100 16,698
10.2.2026 100 16,731
9.2.2026 100 16,703
6.2.2026 100 16,694
5.2.2026 100 16,792
4.2.2026 100 16,800
3.2.2026 100 16,772
2.2.2026 100 16,759
30.1.2026 100 16,756
29.1.2026 100 16,809
28.1.2026 100 16,755
27.1.2026 100 16,715
26.1.2026 100 16,678
23.1.2026 100 16,620
22.1.2026 100 16,647
21.1.2026 100 16,662
20.1.2026 100 16,645
19.1.2026 100 16,614
16.1.2026 100 16,588
15.1.2026 100 16,581
14.1.2026 100 16,578
13.1.2026 100 16,542
12.1.2026 100 16,498
9.1.2026 100 16,513
8.1.2026 100 16,484
7.1.2026 100 16,495
6.1.2026 100 16,437
5.1.2026 100 16,415
2.1.2026 100 16,398
31.12.2025 100 16,471
30.12.2025 100 16,474
29.12.2025 100 16,428
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah