Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Island
Měna: koruna
Kód: ISK
Datum | Množství | Kurz |
---|---|---|
19.8.2025 | 100 | 17,054 |
18.8.2025 | 100 | 17,112 |
15.8.2025 | 100 | 17,095 |
14.8.2025 | 100 | 17,088 |
13.8.2025 | 100 | 17,088 |
12.8.2025 | 100 | 17,115 |
11.8.2025 | 100 | 17,122 |
8.8.2025 | 100 | 17,071 |
7.8.2025 | 100 | 17,174 |
6.8.2025 | 100 | 17,206 |
5.8.2025 | 100 | 17,258 |
4.8.2025 | 100 | 17,189 |
1.8.2025 | 100 | 17,199 |
31.7.2025 | 100 | 17,278 |
30.7.2025 | 100 | 17,275 |
29.7.2025 | 100 | 17,307 |
28.7.2025 | 100 | 17,303 |
25.7.2025 | 100 | 17,257 |
24.7.2025 | 100 | 17,289 |
23.7.2025 | 100 | 17,310 |
22.7.2025 | 100 | 17,289 |
21.7.2025 | 100 | 17,289 |
18.7.2025 | 100 | 17,342 |
17.7.2025 | 100 | 17,377 |
16.7.2025 | 100 | 17,331 |
15.7.2025 | 100 | 17,321 |
14.7.2025 | 100 | 17,310 |
11.7.2025 | 100 | 17,297 |
10.7.2025 | 100 | 17,227 |
9.7.2025 | 100 | 17,155 |
8.7.2025 | 100 | 17,286 |
7.7.2025 | 100 | 17,293 |
4.7.2025 | 100 | 17,314 |
3.7.2025 | 100 | 17,307 |
2.7.2025 | 100 | 17,248 |
1.7.2025 | 100 | 17,363 |
30.6.2025 | 100 | 17,405 |
27.6.2025 | 100 | 17,426 |
26.6.2025 | 100 | 17,426 |
25.6.2025 | 100 | 17,426 |
24.6.2025 | 100 | 17,437 |
23.6.2025 | 100 | 17,388 |
20.6.2025 | 100 | 17,360 |
19.6.2025 | 100 | 17,357 |
18.6.2025 | 100 | 17,274 |
17.6.2025 | 100 | 17,274 |
16.6.2025 | 100 | 17,236 |
13.6.2025 | 100 | 17,226 |
12.6.2025 | 100 | 17,215 |
11.6.2025 | 100 | 17,256 |
10.6.2025 | 100 | 17,232 |
9.6.2025 | 100 | 17,219 |
6.6.2025 | 100 | 17,164 |
5.6.2025 | 100 | 17,185 |
4.6.2025 | 100 | 17,158 |
3.6.2025 | 100 | 17,216 |
2.6.2025 | 100 | 17,251 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.