Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Velká Británie
Měna: libra
Kód: GBP
| Datum | Množství | Kurz |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 1 | 27,419 |
| 14.11.2025 | 1 | 27,367 |
| 13.11.2025 | 1 | 27,434 |
| 12.11.2025 | 1 | 27,455 |
| 11.11.2025 | 1 | 27,585 |
| 10.11.2025 | 1 | 27,663 |
| 7.11.2025 | 1 | 27,620 |
| 6.11.2025 | 1 | 27,640 |
| 5.11.2025 | 1 | 27,665 |
| 4.11.2025 | 1 | 27,708 |
| 3.11.2025 | 1 | 27,772 |
| 31.10.2025 | 1 | 27,614 |
| 30.10.2025 | 1 | 27,690 |
| 29.10.2025 | 1 | 27,631 |
| 27.10.2025 | 1 | 27,891 |
| 24.10.2025 | 1 | 27,894 |
| 23.10.2025 | 1 | 27,965 |
| 22.10.2025 | 1 | 27,981 |
| 21.10.2025 | 1 | 28,019 |
| 20.10.2025 | 1 | 27,956 |
| 17.10.2025 | 1 | 27,956 |
| 16.10.2025 | 1 | 27,990 |
| 15.10.2025 | 1 | 27,896 |
| 14.10.2025 | 1 | 27,912 |
| 13.10.2025 | 1 | 28,071 |
| 10.10.2025 | 1 | 27,897 |
| 9.10.2025 | 1 | 28,008 |
| 8.10.2025 | 1 | 28,099 |
| 7.10.2025 | 1 | 27,939 |
| 6.10.2025 | 1 | 27,955 |
| 3.10.2025 | 1 | 27,811 |
| 2.10.2025 | 1 | 27,796 |
| 1.10.2025 | 1 | 27,921 |
| 30.9.2025 | 1 | 27,868 |
| 29.9.2025 | 1 | 27,857 |
| 26.9.2025 | 1 | 27,834 |
| 25.9.2025 | 1 | 27,775 |
| 24.9.2025 | 1 | 27,815 |
| 23.9.2025 | 1 | 27,772 |
| 22.9.2025 | 1 | 27,780 |
| 19.9.2025 | 1 | 27,891 |
| 18.9.2025 | 1 | 28,001 |
| 17.9.2025 | 1 | 28,049 |
| 16.9.2025 | 1 | 28,107 |
| 15.9.2025 | 1 | 28,146 |
| 12.9.2025 | 1 | 28,100 |
| 11.9.2025 | 1 | 28,204 |
| 10.9.2025 | 1 | 28,208 |
| 9.9.2025 | 1 | 28,083 |
| 8.9.2025 | 1 | 28,107 |
| 5.9.2025 | 1 | 28,149 |
| 4.9.2025 | 1 | 28,229 |
| 3.9.2025 | 1 | 28,135 |
| 2.9.2025 | 1 | 28,135 |
| 1.9.2025 | 1 | 28,223 |
| 29.8.2025 | 1 | 28,212 |
| 28.8.2025 | 1 | 28,424 |
| 27.8.2025 | 1 | 28,449 |
| 26.8.2025 | 1 | 28,405 |
| 25.8.2025 | 1 | 28,351 |
| 22.8.2025 | 1 | 28,394 |
| 21.8.2025 | 1 | 28,353 |
| 20.8.2025 | 1 | 28,332 |
| 19.8.2025 | 1 | 28,300 |
| 18.8.2025 | 1 | 28,390 |
| 15.8.2025 | 1 | 28,395 |
| 14.8.2025 | 1 | 28,424 |
| 13.8.2025 | 1 | 28,350 |
| 12.8.2025 | 1 | 28,390 |
| 11.8.2025 | 1 | 28,295 |
| 8.8.2025 | 1 | 28,195 |
| 7.8.2025 | 1 | 28,290 |
| 6.8.2025 | 1 | 28,183 |
| 5.8.2025 | 1 | 28,316 |
| 4.8.2025 | 1 | 28,242 |
| 1.8.2025 | 1 | 28,385 |
| 31.7.2025 | 1 | 28,403 |
| 30.7.2025 | 1 | 28,508 |
| 29.7.2025 | 1 | 28,455 |
| 28.7.2025 | 1 | 28,347 |
| 25.7.2025 | 1 | 28,157 |
| 24.7.2025 | 1 | 28,303 |
| 23.7.2025 | 1 | 28,405 |
| 22.7.2025 | 1 | 28,388 |
| 21.7.2025 | 1 | 28,442 |
| 18.7.2025 | 1 | 28,451 |
| 17.7.2025 | 1 | 28,506 |
| 16.7.2025 | 1 | 28,460 |
| 15.7.2025 | 1 | 28,420 |
| 14.7.2025 | 1 | 28,443 |
| 11.7.2025 | 1 | 28,509 |
| 10.7.2025 | 1 | 28,552 |
| 9.7.2025 | 1 | 28,590 |
| 8.7.2025 | 1 | 28,561 |
| 7.7.2025 | 1 | 28,595 |
| 4.7.2025 | 1 | 28,593 |
| 3.7.2025 | 1 | 28,565 |
| 2.7.2025 | 1 | 28,620 |
| 1.7.2025 | 1 | 28,745 |
| 30.6.2025 | 1 | 28,934 |
| 27.6.2025 | 1 | 28,999 |
| 26.6.2025 | 1 | 29,031 |
| 25.6.2025 | 1 | 29,055 |
| 24.6.2025 | 1 | 29,073 |
| 23.6.2025 | 1 | 29,021 |
| 20.6.2025 | 1 | 29,085 |
| 19.6.2025 | 1 | 29,064 |
| 18.6.2025 | 1 | 29,005 |
| 17.6.2025 | 1 | 29,093 |
| 16.6.2025 | 1 | 29,082 |
| 13.6.2025 | 1 | 29,198 |
| 12.6.2025 | 1 | 29,033 |
| 11.6.2025 | 1 | 29,242 |
| 10.6.2025 | 1 | 29,275 |
| 9.6.2025 | 1 | 29,437 |
| 6.6.2025 | 1 | 29,379 |
| 5.6.2025 | 1 | 29,479 |
| 4.6.2025 | 1 | 29,444 |
| 3.6.2025 | 1 | 29,513 |
| 2.6.2025 | 1 | 29,540 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.