Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Kurzy ČNB historie IDR
Níže můžete vyhledat kurz měny IDR stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny IDR, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.
Země / oblast: Indonesie
Měna: rupie
Měnový kód: IDR
| Datum | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|
| 19.2.2026 | 1000 | 1,222 | |
| 18.2.2026 | 1000 | 1,213 | |
| 17.2.2026 | 1000 | 1,219 | |
| 16.2.2026 | 1000 | 1,216 | |
| 13.2.2026 | 1000 | 1,215 | |
| 12.2.2026 | 1000 | 1,214 | |
| 11.2.2026 | 1000 | 1,214 | |
| 10.2.2026 | 1000 | 1,215 | |
| 9.2.2026 | 1000 | 1,212 | |
| 6.2.2026 | 1000 | 1,219 | |
| 5.2.2026 | 1000 | 1,225 | |
| 4.2.2026 | 1000 | 1,229 | |
| 3.2.2026 | 1000 | 1,229 | |
| 2.2.2026 | 1000 | 1,223 | |
| 30.1.2026 | 1000 | 1,216 | |
| 29.1.2026 | 1000 | 1,215 | |
| 28.1.2026 | 1000 | 1,215 | |
| 27.1.2026 | 1000 | 1,214 | |
| 26.1.2026 | 1000 | 1,221 | |
| 23.1.2026 | 1000 | 1,229 | |
| 22.1.2026 | 1000 | 1,229 | |
| 21.1.2026 | 1000 | 1,226 | |
| 20.1.2026 | 1000 | 1,224 | |
| 19.1.2026 | 1000 | 1,233 | |
| 16.1.2026 | 1000 | 1,238 | |
| 15.1.2026 | 1000 | 1,237 | |
| 14.1.2026 | 1000 | 1,235 | |
| 13.1.2026 | 1000 | 1,234 | |
| 12.1.2026 | 1000 | 1,234 | |
| 9.1.2026 | 1000 | 1,244 | |
| 8.1.2026 | 1000 | 1,238 | |
| 7.1.2026 | 1000 | 1,238 | |
| 6.1.2026 | 1000 | 1,234 | |
| 5.1.2026 | 1000 | 1,239 | |
| 2.1.2026 | 1000 | 1,233 | |
| 31.12.2025 | 1000 | 1,237 | |
| 30.12.2025 | 1000 | 1,230 | |
| 29.12.2025 | 1000 | 1,229 | |
| 23.12.2025 | 1000 | 1,230 | |
| 22.12.2025 | 1000 | 1,234 | |
| 19.12.2025 | 1000 | 1,241 | |
| 18.12.2025 | 1000 | 1,245 | |
| 17.12.2025 | 1000 | 1,245 | |
| 16.12.2025 | 1000 | 1,237 | |
| 15.12.2025 | 1000 | 1,240 | |
| 12.12.2025 | 1000 | 1,242 | |
| 11.12.2025 | 1000 | 1,240 | |
| 10.12.2025 | 1000 | 1,249 | |
| 9.12.2025 | 1000 | 1,253 | |
| 8.12.2025 | 1000 | 1,248 | |
| 5.12.2025 | 1000 | 1,249 | |
| 4.12.2025 | 1000 | 1,244 | |
| 3.12.2025 | 1000 | 1,243 | |
| 2.12.2025 | 1000 | 1,251 | |
| 1.12.2025 | 1000 | 1,247 | |
| 28.11.2025 | 1000 | 1,255 | |
| 27.11.2025 | 1000 | 1,254 | |
| 26.11.2025 | 1000 | 1,253 | |
| 25.11.2025 | 1000 | 1,254 | |
| 24.11.2025 | 1000 | 1,254 | |
| 21.11.2025 | 1000 | 1,261 | |
| 20.11.2025 | 1000 | 1,255 | |
| 19.11.2025 | 1000 | 1,249 | |
| 18.11.2025 | 1000 | 1,247 | |
| 14.11.2025 | 1000 | 1,245 | |
| 13.11.2025 | 1000 | 1,245 | |
| 12.11.2025 | 1000 | 1,254 | |
| 11.11.2025 | 1000 | 1,257 | |
| 10.11.2025 | 1000 | 1,260 | |
| 7.11.2025 | 1000 | 1,261 | |
| 6.11.2025 | 1000 | 1,264 | |
| 5.11.2025 | 1000 | 1,270 | |
| 4.11.2025 | 1000 | 1,270 | |
| 3.11.2025 | 1000 | 1,269 | |
| 31.10.2025 | 1000 | 1,267 | |
| 30.10.2025 | 1000 | 1,268 | |
| 29.10.2025 | 1000 | 1,258 | |
| 27.10.2025 | 1000 | 1,258 | |
| 24.10.2025 | 1000 | 1,263 | |
| 23.10.2025 | 1000 | 1,262 | |
| 22.10.2025 | 1000 | 1,266 | |
| 21.10.2025 | 1000 | 1,263 | |
| 20.10.2025 | 1000 | 1,257 | |
| 17.10.2025 | 1000 | 1,256 | |
| 16.10.2025 | 1000 | 1,258 | |
| 15.10.2025 | 1000 | 1,261 | |
| 14.10.2025 | 1000 | 1,269 | |
| 13.10.2025 | 1000 | 1,271 | |
| 10.10.2025 | 1000 | 1,269 | |
| 9.10.2025 | 1000 | 1,266 | |
| 8.10.2025 | 1000 | 1,265 | |
| 7.10.2025 | 1000 | 1,261 | |
| 6.10.2025 | 1000 | 1,257 | |
| 3.10.2025 | 1000 | 1,251 | |
| 2.10.2025 | 1000 | 1,243 | |
| 1.10.2025 | 1000 | 1,248 | |
| 30.9.2025 | 1000 | 1,244 | |
| 29.9.2025 | 1000 | 1,243 | |
| 26.9.2025 | 1000 | 1,246 | |
| 25.9.2025 | 1000 | 1,237 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.