Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Indonesie
Měna: rupie
Kód: IDR
| Datum | Množství | Kurz |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 1000 | 1,247 |
| 14.11.2025 | 1000 | 1,245 |
| 13.11.2025 | 1000 | 1,245 |
| 12.11.2025 | 1000 | 1,254 |
| 11.11.2025 | 1000 | 1,257 |
| 10.11.2025 | 1000 | 1,260 |
| 7.11.2025 | 1000 | 1,261 |
| 6.11.2025 | 1000 | 1,264 |
| 5.11.2025 | 1000 | 1,270 |
| 4.11.2025 | 1000 | 1,270 |
| 3.11.2025 | 1000 | 1,269 |
| 31.10.2025 | 1000 | 1,267 |
| 30.10.2025 | 1000 | 1,268 |
| 29.10.2025 | 1000 | 1,258 |
| 27.10.2025 | 1000 | 1,258 |
| 24.10.2025 | 1000 | 1,263 |
| 23.10.2025 | 1000 | 1,262 |
| 22.10.2025 | 1000 | 1,266 |
| 21.10.2025 | 1000 | 1,263 |
| 20.10.2025 | 1000 | 1,257 |
| 17.10.2025 | 1000 | 1,256 |
| 16.10.2025 | 1000 | 1,258 |
| 15.10.2025 | 1000 | 1,261 |
| 14.10.2025 | 1000 | 1,269 |
| 13.10.2025 | 1000 | 1,271 |
| 10.10.2025 | 1000 | 1,269 |
| 9.10.2025 | 1000 | 1,266 |
| 8.10.2025 | 1000 | 1,265 |
| 7.10.2025 | 1000 | 1,261 |
| 6.10.2025 | 1000 | 1,257 |
| 3.10.2025 | 1000 | 1,251 |
| 2.10.2025 | 1000 | 1,243 |
| 1.10.2025 | 1000 | 1,248 |
| 30.9.2025 | 1000 | 1,244 |
| 29.9.2025 | 1000 | 1,243 |
| 26.9.2025 | 1000 | 1,246 |
| 25.9.2025 | 1000 | 1,237 |
| 24.9.2025 | 1000 | 1,239 |
| 23.9.2025 | 1000 | 1,233 |
| 22.9.2025 | 1000 | 1,240 |
| 19.9.2025 | 1000 | 1,247 |
| 18.9.2025 | 1000 | 1,246 |
| 17.9.2025 | 1000 | 1,251 |
| 16.9.2025 | 1000 | 1,254 |
| 15.9.2025 | 1000 | 1,260 |
| 12.9.2025 | 1000 | 1,267 |
| 11.9.2025 | 1000 | 1,268 |
| 10.9.2025 | 1000 | 1,267 |
| 9.9.2025 | 1000 | 1,257 |
| 8.9.2025 | 1000 | 1,274 |
| 5.9.2025 | 1000 | 1,272 |
| 4.9.2025 | 1000 | 1,278 |
| 3.9.2025 | 1000 | 1,277 |
| 2.9.2025 | 1000 | 1,283 |
| 1.9.2025 | 1000 | 1,271 |
| 29.8.2025 | 1000 | 1,271 |
| 28.8.2025 | 1000 | 1,287 |
| 27.8.2025 | 1000 | 1,294 |
| 26.8.2025 | 1000 | 1,292 |
| 25.8.2025 | 1000 | 1,291 |
| 22.8.2025 | 1000 | 1,295 |
| 21.8.2025 | 1000 | 1,294 |
| 20.8.2025 | 1000 | 1,292 |
| 19.8.2025 | 1000 | 1,289 |
| 18.8.2025 | 1000 | 1,297 |
| 15.8.2025 | 1000 | 1,296 |
| 14.8.2025 | 1000 | 1,300 |
| 13.8.2025 | 1000 | 1,290 |
| 12.8.2025 | 1000 | 1,295 |
| 11.8.2025 | 1000 | 1,295 |
| 8.8.2025 | 1000 | 1,289 |
| 7.8.2025 | 1000 | 1,293 |
| 6.8.2025 | 1000 | 1,294 |
| 5.8.2025 | 1000 | 1,302 |
| 4.8.2025 | 1000 | 1,297 |
| 1.8.2025 | 1000 | 1,308 |
| 31.7.2025 | 1000 | 1,305 |
| 30.7.2025 | 1000 | 1,301 |
| 29.7.2025 | 1000 | 1,301 |
| 28.7.2025 | 1000 | 1,292 |
| 25.7.2025 | 1000 | 1,283 |
| 24.7.2025 | 1000 | 1,282 |
| 23.7.2025 | 1000 | 1,288 |
| 22.7.2025 | 1000 | 1,291 |
| 21.7.2025 | 1000 | 1,294 |
| 18.7.2025 | 1000 | 1,297 |
| 17.7.2025 | 1000 | 1,303 |
| 16.7.2025 | 1000 | 1,306 |
| 15.7.2025 | 1000 | 1,300 |
| 14.7.2025 | 1000 | 1,298 |
| 11.7.2025 | 1000 | 1,302 |
| 10.7.2025 | 1000 | 1,297 |
| 9.7.2025 | 1000 | 1,296 |
| 8.7.2025 | 1000 | 1,298 |
| 7.7.2025 | 1000 | 1,294 |
| 4.7.2025 | 1000 | 1,295 |
| 3.7.2025 | 1000 | 1,292 |
| 2.7.2025 | 1000 | 1,290 |
| 1.7.2025 | 1000 | 1,291 |
| 30.6.2025 | 1000 | 1,301 |
| 27.6.2025 | 1000 | 1,303 |
| 26.6.2025 | 1000 | 1,307 |
| 25.6.2025 | 1000 | 1,311 |
| 24.6.2025 | 1000 | 1,307 |
| 23.6.2025 | 1000 | 1,315 |
| 20.6.2025 | 1000 | 1,316 |
| 19.6.2025 | 1000 | 1,320 |
| 18.6.2025 | 1000 | 1,322 |
| 17.6.2025 | 1000 | 1,317 |
| 16.6.2025 | 1000 | 1,317 |
| 13.6.2025 | 1000 | 1,324 |
| 12.6.2025 | 1000 | 1,317 |
| 11.6.2025 | 1000 | 1,333 |
| 10.6.2025 | 1000 | 1,333 |
| 9.6.2025 | 1000 | 1,335 |
| 6.6.2025 | 1000 | 1,333 |
| 5.6.2025 | 1000 | 1,335 |
| 4.6.2025 | 1000 | 1,336 |
| 3.6.2025 | 1000 | 1,343 |
| 2.6.2025 | 1000 | 1,343 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.