Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Thajsko
Měna: baht
Kód: THB
| Datum | Množství | Kurz |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 100 | 64,390 |
| 14.11.2025 | 100 | 64,142 |
| 13.11.2025 | 100 | 64,432 |
| 12.11.2025 | 100 | 64,499 |
| 11.11.2025 | 100 | 64,689 |
| 10.11.2025 | 100 | 64,883 |
| 7.11.2025 | 100 | 65,053 |
| 6.11.2025 | 100 | 65,244 |
| 5.11.2025 | 100 | 65,230 |
| 4.11.2025 | 100 | 65,198 |
| 3.11.2025 | 100 | 65,166 |
| 31.10.2025 | 100 | 65,180 |
| 30.10.2025 | 100 | 64,999 |
| 29.10.2025 | 100 | 64,721 |
| 27.10.2025 | 100 | 63,940 |
| 24.10.2025 | 100 | 63,971 |
| 23.10.2025 | 100 | 63,859 |
| 22.10.2025 | 100 | 63,822 |
| 21.10.2025 | 100 | 63,818 |
| 20.10.2025 | 100 | 63,757 |
| 17.10.2025 | 100 | 63,527 |
| 16.10.2025 | 100 | 64,097 |
| 15.10.2025 | 100 | 64,133 |
| 14.10.2025 | 100 | 64,143 |
| 13.10.2025 | 100 | 64,669 |
| 10.10.2025 | 100 | 64,218 |
| 9.10.2025 | 100 | 64,330 |
| 8.10.2025 | 100 | 64,394 |
| 7.10.2025 | 100 | 64,159 |
| 6.10.2025 | 100 | 64,178 |
| 3.10.2025 | 100 | 63,848 |
| 2.10.2025 | 100 | 63,814 |
| 1.10.2025 | 100 | 63,991 |
| 30.9.2025 | 100 | 63,926 |
| 29.9.2025 | 100 | 64,318 |
| 26.9.2025 | 100 | 64,622 |
| 25.9.2025 | 100 | 64,316 |
| 24.9.2025 | 100 | 64,494 |
| 23.9.2025 | 100 | 64,510 |
| 22.9.2025 | 100 | 64,768 |
| 19.9.2025 | 100 | 64,874 |
| 18.9.2025 | 100 | 64,606 |
| 17.9.2025 | 100 | 64,730 |
| 16.9.2025 | 100 | 64,997 |
| 15.9.2025 | 100 | 64,877 |
| 12.9.2025 | 100 | 65,362 |
| 11.9.2025 | 100 | 65,589 |
| 10.9.2025 | 100 | 65,537 |
| 9.9.2025 | 100 | 65,384 |
| 8.9.2025 | 100 | 65,403 |
| 5.9.2025 | 100 | 64,884 |
| 4.9.2025 | 100 | 64,978 |
| 3.9.2025 | 100 | 64,868 |
| 2.9.2025 | 100 | 64,958 |
| 1.9.2025 | 100 | 64,592 |
| 29.8.2025 | 100 | 64,707 |
| 28.8.2025 | 100 | 65,047 |
| 27.8.2025 | 100 | 65,198 |
| 26.8.2025 | 100 | 64,906 |
| 25.8.2025 | 100 | 64,718 |
| 22.8.2025 | 100 | 64,837 |
| 21.8.2025 | 100 | 64,588 |
| 20.8.2025 | 100 | 64,574 |
| 19.8.2025 | 100 | 64,389 |
| 18.8.2025 | 100 | 64,580 |
| 15.8.2025 | 100 | 64,543 |
| 14.8.2025 | 100 | 64,680 |
| 13.8.2025 | 100 | 64,682 |
| 12.8.2025 | 100 | 64,934 |
| 11.8.2025 | 100 | 64,978 |
| 8.8.2025 | 100 | 64,842 |
| 7.8.2025 | 100 | 65,126 |
| 6.8.2025 | 100 | 65,384 |
| 5.8.2025 | 100 | 65,695 |
| 4.8.2025 | 100 | 65,562 |
| 1.8.2025 | 100 | 65,646 |
| 31.7.2025 | 100 | 65,695 |
| 30.7.2025 | 100 | 65,621 |
| 29.7.2025 | 100 | 65,718 |
| 28.7.2025 | 100 | 65,159 |
| 25.7.2025 | 100 | 64,660 |
| 24.7.2025 | 100 | 64,693 |
| 23.7.2025 | 100 | 65,278 |
| 22.7.2025 | 100 | 65,315 |
| 21.7.2025 | 100 | 65,326 |
| 18.7.2025 | 100 | 65,282 |
| 17.7.2025 | 100 | 65,408 |
| 16.7.2025 | 100 | 65,269 |
| 15.7.2025 | 100 | 65,097 |
| 14.7.2025 | 100 | 65,062 |
| 11.7.2025 | 100 | 65,029 |
| 10.7.2025 | 100 | 64,515 |
| 9.7.2025 | 100 | 64,325 |
| 8.7.2025 | 100 | 64,643 |
| 7.7.2025 | 100 | 64,482 |
| 4.7.2025 | 100 | 64,799 |
| 3.7.2025 | 100 | 64,590 |
| 2.7.2025 | 100 | 64,588 |
| 1.7.2025 | 100 | 64,525 |
| 30.6.2025 | 100 | 64,955 |
| 27.6.2025 | 100 | 64,750 |
| 26.6.2025 | 100 | 65,177 |
| 25.6.2025 | 100 | 65,449 |
| 24.6.2025 | 100 | 65,377 |
| 23.6.2025 | 100 | 65,749 |
| 20.6.2025 | 100 | 65,740 |
| 19.6.2025 | 100 | 65,989 |
| 18.6.2025 | 100 | 66,091 |
| 17.6.2025 | 100 | 65,918 |
| 16.6.2025 | 100 | 65,961 |
| 13.6.2025 | 100 | 66,487 |
| 12.6.2025 | 100 | 65,968 |
| 11.6.2025 | 100 | 66,321 |
| 10.6.2025 | 100 | 66,438 |
| 9.6.2025 | 100 | 66,442 |
| 6.6.2025 | 100 | 66,484 |
| 5.6.2025 | 100 | 66,834 |
| 4.6.2025 | 100 | 66,505 |
| 3.6.2025 | 100 | 67,086 |
| 2.6.2025 | 100 | 67,053 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.