Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Kurzy ČNB historie THB
Níže můžete vyhledat kurz měny THB stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny THB, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.
Země / oblast: Thajsko
Měna: baht
Měnový kód: THB
| Datum | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|
| 19.2.2026 | 100 | 66,013 | |
| 18.2.2026 | 100 | 65,524 | |
| 17.2.2026 | 100 | 65,558 | |
| 16.2.2026 | 100 | 65,849 | |
| 13.2.2026 | 100 | 65,817 | |
| 12.2.2026 | 100 | 65,881 | |
| 11.2.2026 | 100 | 65,567 | |
| 10.2.2026 | 100 | 65,348 | |
| 9.2.2026 | 100 | 65,346 | |
| 6.2.2026 | 100 | 65,029 | |
| 5.2.2026 | 100 | 64,897 | |
| 4.2.2026 | 100 | 65,148 | |
| 3.2.2026 | 100 | 65,381 | |
| 2.2.2026 | 100 | 64,908 | |
| 30.1.2026 | 100 | 64,952 | |
| 29.1.2026 | 100 | 65,200 | |
| 28.1.2026 | 100 | 65,214 | |
| 27.1.2026 | 100 | 65,569 | |
| 26.1.2026 | 100 | 65,729 | |
| 23.1.2026 | 100 | 66,289 | |
| 22.1.2026 | 100 | 66,269 | |
| 21.1.2026 | 100 | 66,798 | |
| 20.1.2026 | 100 | 66,756 | |
| 19.1.2026 | 100 | 66,846 | |
| 16.1.2026 | 100 | 66,471 | |
| 15.1.2026 | 100 | 66,523 | |
| 14.1.2026 | 100 | 66,180 | |
| 13.1.2026 | 100 | 66,120 | |
| 12.1.2026 | 100 | 66,548 | |
| 9.1.2026 | 100 | 66,443 | |
| 8.1.2026 | 100 | 65,910 | |
| 7.1.2026 | 100 | 66,314 | |
| 6.1.2026 | 100 | 66,110 | |
| 5.1.2026 | 100 | 66,101 | |
| 2.1.2026 | 100 | 65,682 | |
| 31.12.2025 | 100 | 65,168 | |
| 30.12.2025 | 100 | 65,691 | |
| 29.12.2025 | 100 | 65,671 | |
| 23.12.2025 | 100 | 66,364 | |
| 22.12.2025 | 100 | 66,461 | |
| 19.12.2025 | 100 | 66,019 | |
| 18.12.2025 | 100 | 66,143 | |
| 17.12.2025 | 100 | 65,975 | |
| 16.12.2025 | 100 | 65,604 | |
| 15.12.2025 | 100 | 65,677 | |
| 12.12.2025 | 100 | 65,508 | |
| 11.12.2025 | 100 | 65,106 | |
| 10.12.2025 | 100 | 65,466 | |
| 9.12.2025 | 100 | 65,553 | |
| 8.12.2025 | 100 | 65,399 | |
| 5.12.2025 | 100 | 65,279 | |
| 4.12.2025 | 100 | 64,581 | |
| 3.12.2025 | 100 | 64,753 | |
| 2.12.2025 | 100 | 64,969 | |
| 1.12.2025 | 100 | 65,061 | |
| 28.11.2025 | 100 | 64,907 | |
| 27.11.2025 | 100 | 64,749 | |
| 26.11.2025 | 100 | 64,797 | |
| 25.11.2025 | 100 | 64,737 | |
| 24.11.2025 | 100 | 64,476 | |
| 21.11.2025 | 100 | 64,855 | |
| 20.11.2025 | 100 | 64,747 | |
| 19.11.2025 | 100 | 64,264 | |
| 18.11.2025 | 100 | 64,390 | |
| 14.11.2025 | 100 | 64,142 | |
| 13.11.2025 | 100 | 64,432 | |
| 12.11.2025 | 100 | 64,499 | |
| 11.11.2025 | 100 | 64,689 | |
| 10.11.2025 | 100 | 64,883 | |
| 7.11.2025 | 100 | 65,053 | |
| 6.11.2025 | 100 | 65,244 | |
| 5.11.2025 | 100 | 65,230 | |
| 4.11.2025 | 100 | 65,198 | |
| 3.11.2025 | 100 | 65,166 | |
| 31.10.2025 | 100 | 65,180 | |
| 30.10.2025 | 100 | 64,999 | |
| 29.10.2025 | 100 | 64,721 | |
| 27.10.2025 | 100 | 63,940 | |
| 24.10.2025 | 100 | 63,971 | |
| 23.10.2025 | 100 | 63,859 | |
| 22.10.2025 | 100 | 63,822 | |
| 21.10.2025 | 100 | 63,818 | |
| 20.10.2025 | 100 | 63,757 | |
| 17.10.2025 | 100 | 63,527 | |
| 16.10.2025 | 100 | 64,097 | |
| 15.10.2025 | 100 | 64,133 | |
| 14.10.2025 | 100 | 64,143 | |
| 13.10.2025 | 100 | 64,669 | |
| 10.10.2025 | 100 | 64,218 | |
| 9.10.2025 | 100 | 64,330 | |
| 8.10.2025 | 100 | 64,394 | |
| 7.10.2025 | 100 | 64,159 | |
| 6.10.2025 | 100 | 64,178 | |
| 3.10.2025 | 100 | 63,848 | |
| 2.10.2025 | 100 | 63,814 | |
| 1.10.2025 | 100 | 63,991 | |
| 30.9.2025 | 100 | 63,926 | |
| 29.9.2025 | 100 | 64,318 | |
| 26.9.2025 | 100 | 64,622 | |
| 25.9.2025 | 100 | 64,316 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.