Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Dánsko
Měna: koruna
Kód: DKK
Datum | Množství | Kurz |
---|---|---|
19.8.2025 | 1 | 3,276 |
18.8.2025 | 1 | 3,279 |
15.8.2025 | 1 | 3,280 |
14.8.2025 | 1 | 3,279 |
13.8.2025 | 1 | 3,279 |
12.8.2025 | 1 | 3,279 |
11.8.2025 | 1 | 3,281 |
8.8.2025 | 1 | 3,275 |
7.8.2025 | 1 | 3,286 |
6.8.2025 | 1 | 3,293 |
5.8.2025 | 1 | 3,298 |
4.8.2025 | 1 | 3,294 |
1.8.2025 | 1 | 3,296 |
31.7.2025 | 1 | 3,292 |
30.7.2025 | 1 | 3,292 |
29.7.2025 | 1 | 3,298 |
28.7.2025 | 1 | 3,297 |
25.7.2025 | 1 | 3,288 |
24.7.2025 | 1 | 3,289 |
23.7.2025 | 1 | 3,298 |
22.7.2025 | 1 | 3,298 |
21.7.2025 | 1 | 3,298 |
18.7.2025 | 1 | 3,299 |
17.7.2025 | 1 | 3,302 |
16.7.2025 | 1 | 3,302 |
15.7.2025 | 1 | 3,305 |
14.7.2025 | 1 | 3,303 |
11.7.2025 | 1 | 3,306 |
10.7.2025 | 1 | 3,302 |
9.7.2025 | 1 | 3,301 |
8.7.2025 | 1 | 3,304 |
7.7.2025 | 1 | 3,301 |
4.7.2025 | 1 | 3,304 |
3.7.2025 | 1 | 3,303 |
2.7.2025 | 1 | 3,306 |
1.7.2025 | 1 | 3,309 |
30.6.2025 | 1 | 3,317 |
27.6.2025 | 1 | 3,316 |
26.6.2025 | 1 | 3,322 |
25.6.2025 | 1 | 3,322 |
24.6.2025 | 1 | 3,324 |
23.6.2025 | 1 | 3,333 |
20.6.2025 | 1 | 3,328 |
19.6.2025 | 1 | 3,327 |
18.6.2025 | 1 | 3,326 |
17.6.2025 | 1 | 3,326 |
16.6.2025 | 1 | 3,323 |
13.6.2025 | 1 | 3,330 |
12.6.2025 | 1 | 3,323 |
11.6.2025 | 1 | 3,322 |
10.6.2025 | 1 | 3,322 |
9.6.2025 | 1 | 3,324 |
6.6.2025 | 1 | 3,318 |
5.6.2025 | 1 | 3,327 |
4.6.2025 | 1 | 3,326 |
3.6.2025 | 1 | 3,337 |
2.6.2025 | 1 | 3,339 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.