Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Kurzy ČNB historie INR
Níže můžete vyhledat kurz měny INR stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny INR, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.
Země / oblast: Indie
Měna: rupie
Měnový kód: INR
| Datum | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|
| 19.2.2026 | 100 | 22,614 | |
| 18.2.2026 | 100 | 22,576 | |
| 17.2.2026 | 100 | 22,633 | |
| 16.2.2026 | 100 | 22,559 | |
| 13.2.2026 | 100 | 22,573 | |
| 12.2.2026 | 100 | 22,539 | |
| 11.2.2026 | 100 | 22,464 | |
| 10.2.2026 | 100 | 22,531 | |
| 9.2.2026 | 100 | 22,447 | |
| 6.2.2026 | 100 | 22,669 | |
| 5.2.2026 | 100 | 22,828 | |
| 4.2.2026 | 100 | 22,791 | |
| 3.2.2026 | 100 | 22,845 | |
| 2.2.2026 | 100 | 22,420 | |
| 30.1.2026 | 100 | 22,203 | |
| 29.1.2026 | 100 | 22,132 | |
| 28.1.2026 | 100 | 22,064 | |
| 27.1.2026 | 100 | 22,206 | |
| 26.1.2026 | 100 | 22,315 | |
| 23.1.2026 | 100 | 22,491 | |
| 22.1.2026 | 100 | 22,661 | |
| 21.1.2026 | 100 | 22,655 | |
| 20.1.2026 | 100 | 22,807 | |
| 19.1.2026 | 100 | 22,979 | |
| 16.1.2026 | 100 | 23,043 | |
| 15.1.2026 | 100 | 23,117 | |
| 14.1.2026 | 100 | 23,063 | |
| 13.1.2026 | 100 | 23,061 | |
| 12.1.2026 | 100 | 23,035 | |
| 9.1.2026 | 100 | 23,174 | |
| 8.1.2026 | 100 | 23,115 | |
| 7.1.2026 | 100 | 23,124 | |
| 6.1.2026 | 100 | 22,928 | |
| 5.1.2026 | 100 | 22,973 | |
| 2.1.2026 | 100 | 22,855 | |
| 31.12.2025 | 100 | 22,963 | |
| 30.12.2025 | 100 | 22,961 | |
| 29.12.2025 | 100 | 22,950 | |
| 23.12.2025 | 100 | 23,043 | |
| 22.12.2025 | 100 | 23,094 | |
| 19.12.2025 | 100 | 23,169 | |
| 18.12.2025 | 100 | 23,048 | |
| 17.12.2025 | 100 | 22,992 | |
| 16.12.2025 | 100 | 22,715 | |
| 15.12.2025 | 100 | 22,779 | |
| 12.12.2025 | 100 | 22,832 | |
| 11.12.2025 | 100 | 22,891 | |
| 10.12.2025 | 100 | 23,183 | |
| 9.12.2025 | 100 | 23,230 | |
| 8.12.2025 | 100 | 23,126 | |
| 5.12.2025 | 100 | 23,113 | |
| 4.12.2025 | 100 | 23,043 | |
| 3.12.2025 | 100 | 22,912 | |
| 2.12.2025 | 100 | 23,122 | |
| 1.12.2025 | 100 | 23,201 | |
| 28.11.2025 | 100 | 23,347 | |
| 27.11.2025 | 100 | 23,339 | |
| 26.11.2025 | 100 | 23,397 | |
| 25.11.2025 | 100 | 23,430 | |
| 24.11.2025 | 100 | 23,483 | |
| 21.11.2025 | 100 | 23,471 | |
| 20.11.2025 | 100 | 23,670 | |
| 19.11.2025 | 100 | 23,553 | |
| 18.11.2025 | 100 | 23,560 | |
| 14.11.2025 | 100 | 23,447 | |
| 13.11.2025 | 100 | 23,472 | |
| 12.11.2025 | 100 | 23,628 | |
| 11.11.2025 | 100 | 23,705 | |
| 10.11.2025 | 100 | 23,662 | |
| 7.11.2025 | 100 | 23,731 | |
| 6.11.2025 | 100 | 23,825 | |
| 5.11.2025 | 100 | 23,936 | |
| 4.11.2025 | 100 | 23,912 | |
| 3.11.2025 | 100 | 23,820 | |
| 31.10.2025 | 100 | 23,737 | |
| 30.10.2025 | 100 | 23,784 | |
| 29.10.2025 | 100 | 23,694 | |
| 27.10.2025 | 100 | 23,678 | |
| 24.10.2025 | 100 | 23,869 | |
| 23.10.2025 | 100 | 23,863 | |
| 22.10.2025 | 100 | 23,911 | |
| 21.10.2025 | 100 | 23,810 | |
| 20.10.2025 | 100 | 23,706 | |
| 17.10.2025 | 100 | 23,653 | |
| 16.10.2025 | 100 | 23,714 | |
| 15.10.2025 | 100 | 23,722 | |
| 14.10.2025 | 100 | 23,696 | |
| 13.10.2025 | 100 | 23,734 | |
| 10.10.2025 | 100 | 23,674 | |
| 9.10.2025 | 100 | 23,590 | |
| 8.10.2025 | 100 | 23,601 | |
| 7.10.2025 | 100 | 23,496 | |
| 6.10.2025 | 100 | 23,441 | |
| 3.10.2025 | 100 | 23,300 | |
| 2.10.2025 | 100 | 23,240 | |
| 1.10.2025 | 100 | 23,354 | |
| 30.9.2025 | 100 | 23,344 | |
| 29.9.2025 | 100 | 23,350 | |
| 26.9.2025 | 100 | 23,490 | |
| 25.9.2025 | 100 | 23,341 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.