Přejít na obsah

Kurzy ČNB historie - Radyatipy.eu

Přeskočit menu
Dnes je úterý 18.11.2025Svátek má Odon, Romana

Kurzy ČNB historie

Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Země: Indie
Měna: rupie
Kód: INR


DatumMnožstvíKurz
18.11.2025 100 23,560
14.11.2025 100 23,447
13.11.2025 100 23,472
12.11.2025 100 23,628
11.11.2025 100 23,705
10.11.2025 100 23,662
7.11.2025 100 23,731
6.11.2025 100 23,825
5.11.2025 100 23,936
4.11.2025 100 23,912
3.11.2025 100 23,820
31.10.2025 100 23,737
30.10.2025 100 23,784
29.10.2025 100 23,694
27.10.2025 100 23,678
24.10.2025 100 23,869
23.10.2025 100 23,863
22.10.2025 100 23,911
21.10.2025 100 23,810
20.10.2025 100 23,706
17.10.2025 100 23,653
16.10.2025 100 23,714
15.10.2025 100 23,722
14.10.2025 100 23,696
13.10.2025 100 23,734
10.10.2025 100 23,674
9.10.2025 100 23,590
8.10.2025 100 23,601
7.10.2025 100 23,496
6.10.2025 100 23,441
3.10.2025 100 23,300
2.10.2025 100 23,240
1.10.2025 100 23,354
30.9.2025 100 23,344
29.9.2025 100 23,350
26.9.2025 100 23,490
25.9.2025 100 23,341
24.9.2025 100 23,283
23.9.2025 100 23,149
22.9.2025 100 23,315
19.9.2025 100 23,472
18.9.2025 100 23,334
17.9.2025 100 23,397
16.9.2025 100 23,401
15.9.2025 100 23,451
12.9.2025 100 23,506
11.9.2025 100 23,601
10.9.2025 100 23,663
9.9.2025 100 23,491
8.9.2025 100 23,594
5.9.2025 100 23,661
4.9.2025 100 23,822
3.9.2025 100 23,823
2.9.2025 100 23,871
1.9.2025 100 23,662
29.8.2025 100 23,778
28.8.2025 100 24,016
27.8.2025 100 24,124
26.8.2025 100 24,032
25.8.2025 100 23,969
22.8.2025 100 24,175
21.8.2025 100 24,151
20.8.2025 100 24,144
19.8.2025 100 24,036
18.8.2025 100 23,994
15.8.2025 100 23,945
14.8.2025 100 23,904
13.8.2025 100 23,880
12.8.2025 100 24,041
11.8.2025 100 24,023
8.8.2025 100 23,957
7.8.2025 100 24,075
6.8.2025 100 24,137
5.8.2025 100 24,286
4.8.2025 100 24,248
1.8.2025 100 24,649
31.7.2025 100 24,505
30.7.2025 100 24,313
29.7.2025 100 24,563
28.7.2025 100 24,340
25.7.2025 100 24,193
24.7.2025 100 24,169
23.7.2025 100 24,288
22.7.2025 100 24,359
21.7.2025 100 24,459
18.7.2025 100 24,536
17.7.2025 100 24,718
16.7.2025 100 24,711
15.7.2025 100 24,623
14.7.2025 100 24,522
11.7.2025 100 24,593
10.7.2025 100 24,527
9.7.2025 100 24,554
8.7.2025 100 24,556
7.7.2025 100 24,433
4.7.2025 100 24,535
3.7.2025 100 24,503
2.7.2025 100 24,458
1.7.2025 100 24,434
30.6.2025 100 24,620
27.6.2025 100 24,708
26.6.2025 100 24,706
25.6.2025 100 24,811
24.6.2025 100 24,822
23.6.2025 100 24,970
20.6.2025 100 24,885
19.6.2025 100 24,943
18.6.2025 100 24,933
17.6.2025 100 24,854
16.6.2025 100 24,899
13.6.2025 100 25,054
12.6.2025 100 24,991
11.6.2025 100 25,335
10.6.2025 100 25,333
9.6.2025 100 25,369
6.6.2025 100 25,307
5.6.2025 100 25,310
4.6.2025 100 25,339
3.6.2025 100 25,544
2.6.2025 100 25,556
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah