Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Indie
Měna: rupie
Kód: INR
Datum | Množství | Kurz |
---|---|---|
19.8.2025 | 100 | 24,036 |
18.8.2025 | 100 | 23,994 |
15.8.2025 | 100 | 23,945 |
14.8.2025 | 100 | 23,904 |
13.8.2025 | 100 | 23,880 |
12.8.2025 | 100 | 24,041 |
11.8.2025 | 100 | 24,023 |
8.8.2025 | 100 | 23,957 |
7.8.2025 | 100 | 24,075 |
6.8.2025 | 100 | 24,137 |
5.8.2025 | 100 | 24,286 |
4.8.2025 | 100 | 24,248 |
1.8.2025 | 100 | 24,649 |
31.7.2025 | 100 | 24,505 |
30.7.2025 | 100 | 24,313 |
29.7.2025 | 100 | 24,563 |
28.7.2025 | 100 | 24,340 |
25.7.2025 | 100 | 24,193 |
24.7.2025 | 100 | 24,169 |
23.7.2025 | 100 | 24,288 |
22.7.2025 | 100 | 24,359 |
21.7.2025 | 100 | 24,459 |
18.7.2025 | 100 | 24,536 |
17.7.2025 | 100 | 24,718 |
16.7.2025 | 100 | 24,711 |
15.7.2025 | 100 | 24,623 |
14.7.2025 | 100 | 24,522 |
11.7.2025 | 100 | 24,593 |
10.7.2025 | 100 | 24,527 |
9.7.2025 | 100 | 24,554 |
8.7.2025 | 100 | 24,556 |
7.7.2025 | 100 | 24,433 |
4.7.2025 | 100 | 24,535 |
3.7.2025 | 100 | 24,503 |
2.7.2025 | 100 | 24,458 |
1.7.2025 | 100 | 24,434 |
30.6.2025 | 100 | 24,620 |
27.6.2025 | 100 | 24,708 |
26.6.2025 | 100 | 24,706 |
25.6.2025 | 100 | 24,811 |
24.6.2025 | 100 | 24,822 |
23.6.2025 | 100 | 24,970 |
20.6.2025 | 100 | 24,885 |
19.6.2025 | 100 | 24,943 |
18.6.2025 | 100 | 24,933 |
17.6.2025 | 100 | 24,854 |
16.6.2025 | 100 | 24,899 |
13.6.2025 | 100 | 25,054 |
12.6.2025 | 100 | 24,991 |
11.6.2025 | 100 | 25,335 |
10.6.2025 | 100 | 25,333 |
9.6.2025 | 100 | 25,369 |
6.6.2025 | 100 | 25,307 |
5.6.2025 | 100 | 25,310 |
4.6.2025 | 100 | 25,339 |
3.6.2025 | 100 | 25,544 |
2.6.2025 | 100 | 25,556 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.