Přejít na obsah
Dnes je pondělí 25.5.2026Svátek má Urban, Viola, Violeta
Přeskočit menu
Kurzy ČNB historie
Peníze

Kurzy ČNB historie INR

Kurz měny INR

Níže můžete vyhledat kurz měny INR stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny INR, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.

Kurzy devizového trhu

Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Země / oblast: Indie
Měna: rupie
Měnový kód: INR


DatumMnožstvíKurzAkce
22.5.2026 100 21,863
21.5.2026 100 21,771
20.5.2026 100 21,650
19.5.2026 100 21,655
18.5.2026 100 21,677
15.5.2026 100 21,809
14.5.2026 100 21,677
13.5.2026 100 21,735
12.5.2026 100 21,659
11.5.2026 100 21,696
7.5.2026 100 21,907
6.5.2026 100 21,878
5.5.2026 100 21,885
4.5.2026 100 21,924
30.4.2026 100 21,928
29.4.2026 100 21,970
28.4.2026 100 22,065
27.4.2026 100 22,001
24.4.2026 100 22,070
23.4.2026 100 22,128
22.4.2026 100 22,123
21.4.2026 100 22,088
20.4.2026 100 22,196
17.4.2026 100 22,201
16.4.2026 100 22,165
14.4.2026 100 22,176
13.4.2026 100 22,351
10.4.2026 100 22,383
9.4.2026 100 22,540
8.4.2026 100 22,582
7.4.2026 100 22,836
2.4.2026 100 22,878
1.4.2026 100 22,619
31.3.2026 100 22,724
30.3.2026 100 22,588
27.3.2026 100 22,470
26.3.2026 100 22,537
25.3.2026 100 22,449
24.3.2026 100 22,529
23.3.2026 100 22,622
20.3.2026 100 22,646
19.3.2026 100 22,860
18.3.2026 100 22,899
17.3.2026 100 22,940
16.3.2026 100 23,063
13.3.2026 100 23,035
12.3.2026 100 22,934
11.3.2026 100 22,856
10.3.2026 100 22,774
9.3.2026 100 22,857
6.3.2026 100 22,983
5.3.2026 100 22,899
4.3.2026 100 22,708
3.3.2026 100 22,795
2.3.2026 100 22,609
27.2.2026 100 22,550
26.2.2026 100 22,566
25.2.2026 100 22,595
24.2.2026 100 22,618
23.2.2026 100 22,607
20.2.2026 100 22,647
19.2.2026 100 22,614
18.2.2026 100 22,576
17.2.2026 100 22,633
16.2.2026 100 22,559
13.2.2026 100 22,573
12.2.2026 100 22,539
11.2.2026 100 22,464
10.2.2026 100 22,531
9.2.2026 100 22,447
6.2.2026 100 22,669
5.2.2026 100 22,828
4.2.2026 100 22,791
3.2.2026 100 22,845
2.2.2026 100 22,420
30.1.2026 100 22,203
29.1.2026 100 22,132
28.1.2026 100 22,064
27.1.2026 100 22,206
26.1.2026 100 22,315
23.1.2026 100 22,491
22.1.2026 100 22,661
21.1.2026 100 22,655
20.1.2026 100 22,807
19.1.2026 100 22,979
16.1.2026 100 23,043
15.1.2026 100 23,117
14.1.2026 100 23,063
13.1.2026 100 23,061
12.1.2026 100 23,035
9.1.2026 100 23,174
8.1.2026 100 23,115
7.1.2026 100 23,124
6.1.2026 100 22,928
5.1.2026 100 22,973
2.1.2026 100 22,855
31.12.2025 100 22,963
30.12.2025 100 22,961
29.12.2025 100 22,950
23.12.2025 100 23,043
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah