Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: MMF
Měna: ZPČ
Kód: XDR
| Datum | Množství | Kurz |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 1 | 28,377 |
| 14.11.2025 | 1 | 28,271 |
| 13.11.2025 | 1 | 28,277 |
| 12.11.2025 | 1 | 28,443 |
| 11.11.2025 | 1 | 28,498 |
| 10.11.2025 | 1 | 28,503 |
| 7.11.2025 | 1 | 28,543 |
| 6.11.2025 | 1 | 28,593 |
| 5.11.2025 | 1 | 28,748 |
| 4.11.2025 | 1 | 28,769 |
| 3.11.2025 | 1 | 28,720 |
| 31.10.2025 | 1 | 28,644 |
| 30.10.2025 | 1 | 28,760 |
| 29.10.2025 | 1 | 28,538 |
| 27.10.2025 | 1 | 28,463 |
| 24.10.2025 | 1 | 28,535 |
| 23.10.2025 | 1 | 28,551 |
| 22.10.2025 | 1 | 28,605 |
| 21.10.2025 | 1 | 28,608 |
| 20.10.2025 | 1 | 28,501 |
| 17.10.2025 | 1 | 28,432 |
| 16.10.2025 | 1 | 28,431 |
| 15.10.2025 | 1 | 28,401 |
| 14.10.2025 | 1 | 28,620 |
| 13.10.2025 | 1 | 28,630 |
| 10.10.2025 | 1 | 28,620 |
| 9.10.2025 | 1 | 28,558 |
| 8.10.2025 | 1 | 28,614 |
| 7.10.2025 | 1 | 28,487 |
| 6.10.2025 | 1 | 28,530 |
| 3.10.2025 | 1 | 28,385 |
| 2.10.2025 | 1 | 28,268 |
| 1.10.2025 | 1 | 28,407 |
| 30.9.2025 | 1 | 28,387 |
| 29.9.2025 | 1 | 28,303 |
| 26.9.2025 | 1 | 28,560 |
| 25.9.2025 | 1 | 28,384 |
| 24.9.2025 | 1 | 28,381 |
| 23.9.2025 | 1 | 28,217 |
| 22.9.2025 | 1 | 28,245 |
| 19.9.2025 | 1 | 28,493 |
| 18.9.2025 | 1 | 28,330 |
| 17.9.2025 | 1 | 28,280 |
| 16.9.2025 | 1 | 28,299 |
| 15.9.2025 | 1 | 28,360 |
| 12.9.2025 | 1 | 28,414 |
| 11.9.2025 | 1 | 28,602 |
| 10.9.2025 | 1 | 28,644 |
| 9.9.2025 | 1 | 28,400 |
| 8.9.2025 | 1 | 28,434 |
| 5.9.2025 | 1 | 28,545 |
| 4.9.2025 | 1 | 28,671 |
| 3.9.2025 | 1 | 28,633 |
| 2.9.2025 | 1 | 28,787 |
| 1.9.2025 | 1 | 28,559 |
| 29.8.2025 | 1 | 28,715 |
| 28.8.2025 | 1 | 28,684 |
| 27.8.2025 | 1 | 28,944 |
| 26.8.2025 | 1 | 28,845 |
| 25.8.2025 | 1 | 28,619 |
| 22.8.2025 | 1 | 28,923 |
| 21.8.2025 | 1 | 28,809 |
| 20.8.2025 | 1 | 28,764 |
| 19.8.2025 | 1 | 28,640 |
| 18.8.2025 | 1 | 28,706 |
| 15.8.2025 | 1 | 28,691 |
| 14.8.2025 | 1 | 28,687 |
| 13.8.2025 | 1 | 28,495 |
| 12.8.2025 | 1 | 28,807 |
| 11.8.2025 | 1 | 28,786 |
| 8.8.2025 | 1 | 28,702 |
| 7.8.2025 | 1 | 28,726 |
| 6.8.2025 | 1 | 28,821 |
| 5.8.2025 | 1 | 29,054 |
| 4.8.2025 | 1 | 28,753 |
| 1.8.2025 | 1 | 29,220 |
| 31.7.2025 | 1 | 29,226 |
| 30.7.2025 | 1 | 29,058 |
| 29.7.2025 | 1 | 29,143 |
| 28.7.2025 | 1 | 28,913 |
| 25.7.2025 | 1 | 28,722 |
| 24.7.2025 | 1 | 28,639 |
| 23.7.2025 | 1 | 28,730 |
| 22.7.2025 | 1 | 28,770 |
| 21.7.2025 | 1 | 28,816 |
| 18.7.2025 | 1 | 28,792 |
| 17.7.2025 | 1 | 29,025 |
| 16.7.2025 | 1 | 29,067 |
| 15.7.2025 | 1 | 28,942 |
| 14.7.2025 | 1 | 28,884 |
| 11.7.2025 | 1 | 28,956 |
| 10.7.2025 | 1 | 28,819 |
| 9.7.2025 | 1 | 28,862 |
| 8.7.2025 | 1 | 28,866 |
| 7.7.2025 | 1 | 28,904 |
| 4.7.2025 | 1 | 28,845 |
| 3.7.2025 | 1 | 28,774 |
| 2.7.2025 | 1 | 28,891 |
| 1.7.2025 | 1 | 28,722 |
| 30.6.2025 | 1 | 29,015 |
| 27.6.2025 | 1 | 29,015 |
| 26.6.2025 | 1 | 28,967 |
| 25.6.2025 | 1 | 29,210 |
| 24.6.2025 | 1 | 29,028 |
| 23.6.2025 | 1 | 29,556 |
| 20.6.2025 | 1 | 29,362 |
| 19.6.2025 | 1 | 29,471 |
| 18.6.2025 | 1 | 29,439 |
| 17.6.2025 | 1 | 29,304 |
| 16.6.2025 | 1 | 29,208 |
| 13.6.2025 | 1 | 29,516 |
| 12.6.2025 | 1 | 29,083 |
| 11.6.2025 | 1 | 29,475 |
| 10.6.2025 | 1 | 29,512 |
| 9.6.2025 | 1 | 29,579 |
| 6.6.2025 | 1 | 29,553 |
| 5.6.2025 | 1 | 29,525 |
| 4.6.2025 | 1 | 29,604 |
| 3.6.2025 | 1 | 29,765 |
| 2.6.2025 | 1 | 29,610 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.