Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Kurzy ČNB historie NOK
Níže můžete vyhledat kurz měny NOK stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny NOK, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.
Země / oblast: Norsko
Měna: koruna
Měnový kód: NOK
| Datum | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|
| 19.2.2026 | 1 | 2,155 | |
| 18.2.2026 | 1 | 2,160 | |
| 17.2.2026 | 1 | 2,152 | |
| 16.2.2026 | 1 | 2,152 | |
| 13.2.2026 | 1 | 2,142 | |
| 12.2.2026 | 1 | 2,155 | |
| 11.2.2026 | 1 | 2,152 | |
| 10.2.2026 | 1 | 2,145 | |
| 9.2.2026 | 1 | 2,119 | |
| 6.2.2026 | 1 | 2,112 | |
| 5.2.2026 | 1 | 2,119 | |
| 4.2.2026 | 1 | 2,136 | |
| 3.2.2026 | 1 | 2,129 | |
| 2.2.2026 | 1 | 2,118 | |
| 30.1.2026 | 1 | 2,137 | |
| 29.1.2026 | 1 | 2,133 | |
| 28.1.2026 | 1 | 2,110 | |
| 27.1.2026 | 1 | 2,098 | |
| 26.1.2026 | 1 | 2,089 | |
| 23.1.2026 | 1 | 2,102 | |
| 22.1.2026 | 1 | 2,099 | |
| 21.1.2026 | 1 | 2,094 | |
| 20.1.2026 | 1 | 2,077 | |
| 19.1.2026 | 1 | 2,071 | |
| 16.1.2026 | 1 | 2,073 | |
| 15.1.2026 | 1 | 2,072 | |
| 14.1.2026 | 1 | 2,068 | |
| 13.1.2026 | 1 | 2,063 | |
| 12.1.2026 | 1 | 2,068 | |
| 9.1.2026 | 1 | 2,067 | |
| 8.1.2026 | 1 | 2,058 | |
| 7.1.2026 | 1 | 2,065 | |
| 6.1.2026 | 1 | 2,063 | |
| 5.1.2026 | 1 | 2,053 | |
| 2.1.2026 | 1 | 2,046 | |
| 31.12.2025 | 1 | 2,047 | |
| 30.12.2025 | 1 | 2,051 | |
| 29.12.2025 | 1 | 2,054 | |
| 23.12.2025 | 1 | 2,051 | |
| 22.12.2025 | 1 | 2,045 | |
| 19.12.2025 | 1 | 2,043 | |
| 18.12.2025 | 1 | 2,041 | |
| 17.12.2025 | 1 | 2,032 | |
| 16.12.2025 | 1 | 2,029 | |
| 15.12.2025 | 1 | 2,040 | |
| 12.12.2025 | 1 | 2,044 | |
| 11.12.2025 | 1 | 2,048 | |
| 10.12.2025 | 1 | 2,053 | |
| 9.12.2025 | 1 | 2,061 | |
| 8.12.2025 | 1 | 2,059 | |
| 5.12.2025 | 1 | 2,060 | |
| 4.12.2025 | 1 | 2,050 | |
| 3.12.2025 | 1 | 2,051 | |
| 2.12.2025 | 1 | 2,050 | |
| 1.12.2025 | 1 | 2,054 | |
| 28.11.2025 | 1 | 2,056 | |
| 27.11.2025 | 1 | 2,048 | |
| 26.11.2025 | 1 | 2,041 | |
| 25.11.2025 | 1 | 2,039 | |
| 24.11.2025 | 1 | 2,049 | |
| 21.11.2025 | 1 | 2,055 | |
| 20.11.2025 | 1 | 2,059 | |
| 19.11.2025 | 1 | 2,054 | |
| 18.11.2025 | 1 | 2,061 | |
| 14.11.2025 | 1 | 2,064 | |
| 13.11.2025 | 1 | 2,072 | |
| 12.11.2025 | 1 | 2,080 | |
| 11.11.2025 | 1 | 2,083 | |
| 10.11.2025 | 1 | 2,076 | |
| 7.11.2025 | 1 | 2,065 | |
| 6.11.2025 | 1 | 2,076 | |
| 5.11.2025 | 1 | 2,075 | |
| 4.11.2025 | 1 | 2,079 | |
| 3.11.2025 | 1 | 2,091 | |
| 31.10.2025 | 1 | 2,089 | |
| 30.10.2025 | 1 | 2,090 | |
| 29.10.2025 | 1 | 2,091 | |
| 27.10.2025 | 1 | 2,091 | |
| 24.10.2025 | 1 | 2,095 | |
| 23.10.2025 | 1 | 2,098 | |
| 22.10.2025 | 1 | 2,089 | |
| 21.10.2025 | 1 | 2,084 | |
| 20.10.2025 | 1 | 2,069 | |
| 17.10.2025 | 1 | 2,071 | |
| 16.10.2025 | 1 | 2,070 | |
| 15.10.2025 | 1 | 2,074 | |
| 14.10.2025 | 1 | 2,065 | |
| 13.10.2025 | 1 | 2,086 | |
| 10.10.2025 | 1 | 2,081 | |
| 9.10.2025 | 1 | 2,092 | |
| 8.10.2025 | 1 | 2,100 | |
| 7.10.2025 | 1 | 2,096 | |
| 6.10.2025 | 1 | 2,092 | |
| 3.10.2025 | 1 | 2,079 | |
| 2.10.2025 | 1 | 2,075 | |
| 1.10.2025 | 1 | 2,084 | |
| 30.9.2025 | 1 | 2,076 | |
| 29.9.2025 | 1 | 2,080 | |
| 26.9.2025 | 1 | 2,077 | |
| 25.9.2025 | 1 | 2,080 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.