Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Kurzy ČNB historie PHP
Níže můžete vyhledat kurz měny PHP stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny PHP, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.
Země / oblast: Filipíny
Měna: peso
Měnový kód: PHP
| Datum | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|
| 19.2.2026 | 100 | 35,525 | |
| 18.2.2026 | 100 | 35,377 | |
| 17.2.2026 | 100 | 35,481 | |
| 16.2.2026 | 100 | 35,311 | |
| 13.2.2026 | 100 | 35,382 | |
| 12.2.2026 | 100 | 35,192 | |
| 11.2.2026 | 100 | 34,956 | |
| 10.2.2026 | 100 | 34,857 | |
| 9.2.2026 | 100 | 34,829 | |
| 6.2.2026 | 100 | 35,103 | |
| 5.2.2026 | 100 | 35,097 | |
| 4.2.2026 | 100 | 34,924 | |
| 3.2.2026 | 100 | 34,862 | |
| 2.2.2026 | 100 | 34,845 | |
| 30.1.2026 | 100 | 34,652 | |
| 29.1.2026 | 100 | 34,486 | |
| 28.1.2026 | 100 | 34,535 | |
| 27.1.2026 | 100 | 34,457 | |
| 26.1.2026 | 100 | 34,612 | |
| 23.1.2026 | 100 | 34,971 | |
| 22.1.2026 | 100 | 35,094 | |
| 21.1.2026 | 100 | 35,044 | |
| 20.1.2026 | 100 | 34,994 | |
| 19.1.2026 | 100 | 35,130 | |
| 16.1.2026 | 100 | 35,204 | |
| 15.1.2026 | 100 | 35,098 | |
| 14.1.2026 | 100 | 35,028 | |
| 13.1.2026 | 100 | 34,995 | |
| 12.1.2026 | 100 | 34,970 | |
| 9.1.2026 | 100 | 35,301 | |
| 8.1.2026 | 100 | 35,129 | |
| 7.1.2026 | 100 | 35,027 | |
| 6.1.2026 | 100 | 34,902 | |
| 5.1.2026 | 100 | 35,107 | |
| 2.1.2026 | 100 | 35,025 | |
| 31.12.2025 | 100 | 35,000 | |
| 30.12.2025 | 100 | 35,055 | |
| 29.12.2025 | 100 | 35,052 | |
| 23.12.2025 | 100 | 35,072 | |
| 22.12.2025 | 100 | 35,258 | |
| 19.12.2025 | 100 | 35,412 | |
| 18.12.2025 | 100 | 35,497 | |
| 17.12.2025 | 100 | 35,418 | |
| 16.12.2025 | 100 | 35,223 | |
| 15.12.2025 | 100 | 35,056 | |
| 12.12.2025 | 100 | 34,990 | |
| 11.12.2025 | 100 | 35,040 | |
| 10.12.2025 | 100 | 35,172 | |
| 9.12.2025 | 100 | 35,181 | |
| 8.12.2025 | 100 | 35,245 | |
| 5.12.2025 | 100 | 35,224 | |
| 4.12.2025 | 100 | 35,079 | |
| 3.12.2025 | 100 | 35,025 | |
| 2.12.2025 | 100 | 35,444 | |
| 1.12.2025 | 100 | 35,521 | |
| 28.11.2025 | 100 | 35,618 | |
| 27.11.2025 | 100 | 35,503 | |
| 26.11.2025 | 100 | 35,486 | |
| 25.11.2025 | 100 | 35,516 | |
| 24.11.2025 | 100 | 35,569 | |
| 21.11.2025 | 100 | 35,755 | |
| 20.11.2025 | 100 | 35,565 | |
| 19.11.2025 | 100 | 35,398 | |
| 18.11.2025 | 100 | 35,468 | |
| 14.11.2025 | 100 | 35,270 | |
| 13.11.2025 | 100 | 35,351 | |
| 12.11.2025 | 100 | 35,391 | |
| 11.11.2025 | 100 | 35,574 | |
| 10.11.2025 | 100 | 35,607 | |
| 7.11.2025 | 100 | 35,582 | |
| 6.11.2025 | 100 | 35,895 | |
| 5.11.2025 | 100 | 36,082 | |
| 4.11.2025 | 100 | 36,192 | |
| 3.11.2025 | 100 | 35,927 | |
| 31.10.2025 | 100 | 35,876 | |
| 30.10.2025 | 100 | 35,774 | |
| 29.10.2025 | 100 | 35,612 | |
| 27.10.2025 | 100 | 35,489 | |
| 24.10.2025 | 100 | 35,749 | |
| 23.10.2025 | 100 | 35,766 | |
| 22.10.2025 | 100 | 35,885 | |
| 21.10.2025 | 100 | 35,887 | |
| 20.10.2025 | 100 | 35,826 | |
| 17.10.2025 | 100 | 35,791 | |
| 16.10.2025 | 100 | 35,933 | |
| 15.10.2025 | 100 | 35,925 | |
| 14.10.2025 | 100 | 36,122 | |
| 13.10.2025 | 100 | 36,105 | |
| 10.10.2025 | 100 | 36,030 | |
| 9.10.2025 | 100 | 36,006 | |
| 8.10.2025 | 100 | 36,124 | |
| 7.10.2025 | 100 | 35,864 | |
| 6.10.2025 | 100 | 35,678 | |
| 3.10.2025 | 100 | 35,716 | |
| 2.10.2025 | 100 | 35,476 | |
| 1.10.2025 | 100 | 35,636 | |
| 30.9.2025 | 100 | 35,590 | |
| 29.9.2025 | 100 | 35,640 | |
| 26.9.2025 | 100 | 35,831 | |
| 25.9.2025 | 100 | 35,573 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.