Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Filipíny
Měna: peso
Kód: PHP
Datum | Množství | Kurz |
---|---|---|
19.8.2025 | 100 | 36,623 |
18.8.2025 | 100 | 36,788 |
15.8.2025 | 100 | 36,679 |
14.8.2025 | 100 | 36,775 |
13.8.2025 | 100 | 36,848 |
12.8.2025 | 100 | 36,936 |
11.8.2025 | 100 | 36,948 |
8.8.2025 | 100 | 36,876 |
7.8.2025 | 100 | 36,855 |
6.8.2025 | 100 | 36,794 |
5.8.2025 | 100 | 37,001 |
4.8.2025 | 100 | 37,060 |
1.8.2025 | 100 | 37,082 |
31.7.2025 | 100 | 36,802 |
30.7.2025 | 100 | 37,047 |
29.7.2025 | 100 | 37,190 |
28.7.2025 | 100 | 36,888 |
25.7.2025 | 100 | 36,641 |
24.7.2025 | 100 | 36,834 |
23.7.2025 | 100 | 36,955 |
22.7.2025 | 100 | 36,963 |
21.7.2025 | 100 | 36,909 |
18.7.2025 | 100 | 37,040 |
17.7.2025 | 100 | 37,148 |
16.7.2025 | 100 | 37,215 |
15.7.2025 | 100 | 37,286 |
14.7.2025 | 100 | 37,222 |
11.7.2025 | 100 | 37,370 |
10.7.2025 | 100 | 37,216 |
9.7.2025 | 100 | 37,205 |
8.7.2025 | 100 | 37,235 |
7.7.2025 | 100 | 37,068 |
4.7.2025 | 100 | 37,118 |
3.7.2025 | 100 | 37,133 |
2.7.2025 | 100 | 37,173 |
1.7.2025 | 100 | 37,111 |
30.6.2025 | 100 | 37,442 |
27.6.2025 | 100 | 37,345 |
26.6.2025 | 100 | 37,429 |
25.6.2025 | 100 | 37,650 |
24.6.2025 | 100 | 37,412 |
23.6.2025 | 100 | 37,620 |
20.6.2025 | 100 | 37,681 |
19.6.2025 | 100 | 37,704 |
18.6.2025 | 100 | 37,646 |
17.6.2025 | 100 | 38,065 |
16.6.2025 | 100 | 38,010 |
13.6.2025 | 100 | 38,377 |
12.6.2025 | 100 | 38,369 |
11.6.2025 | 100 | 38,763 |
10.6.2025 | 100 | 38,832 |
9.6.2025 | 100 | 38,916 |
6.6.2025 | 100 | 38,910 |
5.6.2025 | 100 | 39,069 |
4.6.2025 | 100 | 39,022 |
3.6.2025 | 100 | 39,280 |
2.6.2025 | 100 | 39,214 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.