Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Filipíny
Měna: peso
Kód: PHP
| Datum | Množství | Kurz |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 100 | 35,468 |
| 14.11.2025 | 100 | 35,270 |
| 13.11.2025 | 100 | 35,351 |
| 12.11.2025 | 100 | 35,391 |
| 11.11.2025 | 100 | 35,574 |
| 10.11.2025 | 100 | 35,607 |
| 7.11.2025 | 100 | 35,582 |
| 6.11.2025 | 100 | 35,895 |
| 5.11.2025 | 100 | 36,082 |
| 4.11.2025 | 100 | 36,192 |
| 3.11.2025 | 100 | 35,927 |
| 31.10.2025 | 100 | 35,876 |
| 30.10.2025 | 100 | 35,774 |
| 29.10.2025 | 100 | 35,612 |
| 27.10.2025 | 100 | 35,489 |
| 24.10.2025 | 100 | 35,749 |
| 23.10.2025 | 100 | 35,766 |
| 22.10.2025 | 100 | 35,885 |
| 21.10.2025 | 100 | 35,887 |
| 20.10.2025 | 100 | 35,826 |
| 17.10.2025 | 100 | 35,791 |
| 16.10.2025 | 100 | 35,933 |
| 15.10.2025 | 100 | 35,925 |
| 14.10.2025 | 100 | 36,122 |
| 13.10.2025 | 100 | 36,105 |
| 10.10.2025 | 100 | 36,030 |
| 9.10.2025 | 100 | 36,006 |
| 8.10.2025 | 100 | 36,124 |
| 7.10.2025 | 100 | 35,864 |
| 6.10.2025 | 100 | 35,678 |
| 3.10.2025 | 100 | 35,716 |
| 2.10.2025 | 100 | 35,476 |
| 1.10.2025 | 100 | 35,636 |
| 30.9.2025 | 100 | 35,590 |
| 29.9.2025 | 100 | 35,640 |
| 26.9.2025 | 100 | 35,831 |
| 25.9.2025 | 100 | 35,573 |
| 24.9.2025 | 100 | 35,939 |
| 23.9.2025 | 100 | 35,893 |
| 22.9.2025 | 100 | 36,188 |
| 19.9.2025 | 100 | 36,225 |
| 18.9.2025 | 100 | 36,033 |
| 17.9.2025 | 100 | 36,150 |
| 16.9.2025 | 100 | 36,211 |
| 15.9.2025 | 100 | 36,157 |
| 12.9.2025 | 100 | 36,321 |
| 11.9.2025 | 100 | 36,494 |
| 10.9.2025 | 100 | 36,503 |
| 9.9.2025 | 100 | 36,408 |
| 8.9.2025 | 100 | 36,597 |
| 5.9.2025 | 100 | 36,728 |
| 4.9.2025 | 100 | 36,757 |
| 3.9.2025 | 100 | 36,587 |
| 2.9.2025 | 100 | 36,681 |
| 1.9.2025 | 100 | 36,506 |
| 29.8.2025 | 100 | 36,661 |
| 28.8.2025 | 100 | 36,912 |
| 27.8.2025 | 100 | 36,982 |
| 26.8.2025 | 100 | 36,964 |
| 25.8.2025 | 100 | 37,046 |
| 22.8.2025 | 100 | 37,158 |
| 21.8.2025 | 100 | 36,913 |
| 20.8.2025 | 100 | 36,876 |
| 19.8.2025 | 100 | 36,623 |
| 18.8.2025 | 100 | 36,788 |
| 15.8.2025 | 100 | 36,679 |
| 14.8.2025 | 100 | 36,775 |
| 13.8.2025 | 100 | 36,848 |
| 12.8.2025 | 100 | 36,936 |
| 11.8.2025 | 100 | 36,948 |
| 8.8.2025 | 100 | 36,876 |
| 7.8.2025 | 100 | 36,855 |
| 6.8.2025 | 100 | 36,794 |
| 5.8.2025 | 100 | 37,001 |
| 4.8.2025 | 100 | 37,060 |
| 1.8.2025 | 100 | 37,082 |
| 31.7.2025 | 100 | 36,802 |
| 30.7.2025 | 100 | 37,047 |
| 29.7.2025 | 100 | 37,190 |
| 28.7.2025 | 100 | 36,888 |
| 25.7.2025 | 100 | 36,641 |
| 24.7.2025 | 100 | 36,834 |
| 23.7.2025 | 100 | 36,955 |
| 22.7.2025 | 100 | 36,963 |
| 21.7.2025 | 100 | 36,909 |
| 18.7.2025 | 100 | 37,040 |
| 17.7.2025 | 100 | 37,148 |
| 16.7.2025 | 100 | 37,215 |
| 15.7.2025 | 100 | 37,286 |
| 14.7.2025 | 100 | 37,222 |
| 11.7.2025 | 100 | 37,370 |
| 10.7.2025 | 100 | 37,216 |
| 9.7.2025 | 100 | 37,205 |
| 8.7.2025 | 100 | 37,235 |
| 7.7.2025 | 100 | 37,068 |
| 4.7.2025 | 100 | 37,118 |
| 3.7.2025 | 100 | 37,133 |
| 2.7.2025 | 100 | 37,173 |
| 1.7.2025 | 100 | 37,111 |
| 30.6.2025 | 100 | 37,442 |
| 27.6.2025 | 100 | 37,345 |
| 26.6.2025 | 100 | 37,429 |
| 25.6.2025 | 100 | 37,650 |
| 24.6.2025 | 100 | 37,412 |
| 23.6.2025 | 100 | 37,620 |
| 20.6.2025 | 100 | 37,681 |
| 19.6.2025 | 100 | 37,704 |
| 18.6.2025 | 100 | 37,646 |
| 17.6.2025 | 100 | 38,065 |
| 16.6.2025 | 100 | 38,010 |
| 13.6.2025 | 100 | 38,377 |
| 12.6.2025 | 100 | 38,369 |
| 11.6.2025 | 100 | 38,763 |
| 10.6.2025 | 100 | 38,832 |
| 9.6.2025 | 100 | 38,916 |
| 6.6.2025 | 100 | 38,910 |
| 5.6.2025 | 100 | 39,069 |
| 4.6.2025 | 100 | 39,022 |
| 3.6.2025 | 100 | 39,280 |
| 2.6.2025 | 100 | 39,214 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.