Přejít na obsah
Dnes je pondělí 19.10.2026Svátek má Michaela, Michala
Přeskočit menu
Kurzy ČNB historie
Peníze

Kurzy ČNB historie HUF

Kurz měny HUF

Níže můžete vyhledat kurz měny HUF stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny HUF, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.

Kurzy devizového trhu

Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Země / oblast: Maďarsko
Měna: forint
Měnový kód: HUF


DatumMnožstvíKurzAkce
16.10.2026 100 6,701
15.10.2026 100 6,697
14.10.2026 100 6,705
13.10.2026 100 6,690
12.10.2026 100 6,679
9.10.2026 100 6,675
8.10.2026 100 6,661
7.10.2026 100 6,656
6.10.2026 100 6,688
5.10.2026 100 6,649
2.10.2026 100 6,626
1.10.2026 100 6,660
30.9.2026 100 6,674
29.9.2026 100 6,665
25.9.2026 100 6,663
24.9.2026 100 6,666
23.9.2026 100 6,692
22.9.2026 100 6,733
21.9.2026 100 6,719
18.9.2026 100 6,683
17.9.2026 100 6,698
16.9.2026 100 6,671
15.9.2026 100 6,637
14.9.2026 100 6,647
11.9.2026 100 6,661
10.9.2026 100 6,649
9.9.2026 100 6,665
8.9.2026 100 6,643
7.9.2026 100 6,661
4.9.2026 100 6,660
3.9.2026 100 6,593
2.9.2026 100 6,572
1.9.2026 100 6,589
31.8.2026 100 6,626
28.8.2026 100 6,619
27.8.2026 100 6,632
26.8.2026 100 6,688
25.8.2026 100 6,652
24.8.2026 100 6,647
21.8.2026 100 6,646
20.8.2026 100 6,613
19.8.2026 100 6,623
18.8.2026 100 6,637
17.8.2026 100 6,686
14.8.2026 100 6,676
13.8.2026 100 6,674
12.8.2026 100 6,664
11.8.2026 100 6,652
10.8.2026 100 6,668
7.8.2026 100 6,654
6.8.2026 100 6,655
5.8.2026 100 6,679
4.8.2026 100 6,680
3.8.2026 100 6,648
31.7.2026 100 6,643
30.7.2026 100 6,678
29.7.2026 100 6,682
28.7.2026 100 6,702
27.7.2026 100 6,706
24.7.2026 100 6,674
23.7.2026 100 6,639
22.7.2026 100 6,645
21.7.2026 100 6,707
20.7.2026 100 6,696
17.7.2026 100 6,662
16.7.2026 100 6,702
15.7.2026 100 6,737
14.7.2026 100 6,722
13.7.2026 100 6,797
10.7.2026 100 6,814
9.7.2026 100 6,778
8.7.2026 100 6,774
7.7.2026 100 6,848
3.7.2026 100 6,852
2.7.2026 100 6,800
1.7.2026 100 6,816
30.6.2026 100 6,809
29.6.2026 100 6,845
26.6.2026 100 6,852
25.6.2026 100 6,823
24.6.2026 100 6,805
23.6.2026 100 6,826
22.6.2026 100 6,866
19.6.2026 100 6,870
18.6.2026 100 6,860
17.6.2026 100 6,905
16.6.2026 100 6,911
15.6.2026 100 6,890
12.6.2026 100 6,848
11.6.2026 100 6,810
10.6.2026 100 6,790
9.6.2026 100 6,799
8.6.2026 100 6,815
5.6.2026 100 6,823
4.6.2026 100 6,834
3.6.2026 100 6,816
2.6.2026 100 6,836
1.6.2026 100 6,846
29.5.2026 100 6,864
28.5.2026 100 6,840
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah