Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Maďarsko
Měna: forint
Kód: HUF
| Datum | Množství | Kurz |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 100 | 6,282 |
| 14.11.2025 | 100 | 6,287 |
| 13.11.2025 | 100 | 6,298 |
| 12.11.2025 | 100 | 6,292 |
| 11.11.2025 | 100 | 6,298 |
| 10.11.2025 | 100 | 6,330 |
| 7.11.2025 | 100 | 6,312 |
| 6.11.2025 | 100 | 6,301 |
| 5.11.2025 | 100 | 6,298 |
| 4.11.2025 | 100 | 6,276 |
| 3.11.2025 | 100 | 6,286 |
| 31.10.2025 | 100 | 6,269 |
| 30.10.2025 | 100 | 6,267 |
| 29.10.2025 | 100 | 6,272 |
| 27.10.2025 | 100 | 6,250 |
| 24.10.2025 | 100 | 6,249 |
| 23.10.2025 | 100 | 6,232 |
| 22.10.2025 | 100 | 6,243 |
| 21.10.2025 | 100 | 6,243 |
| 20.10.2025 | 100 | 6,237 |
| 17.10.2025 | 100 | 6,240 |
| 16.10.2025 | 100 | 6,232 |
| 15.10.2025 | 100 | 6,214 |
| 14.10.2025 | 100 | 6,190 |
| 13.10.2025 | 100 | 6,203 |
| 10.10.2025 | 100 | 6,222 |
| 9.10.2025 | 100 | 6,219 |
| 8.10.2025 | 100 | 6,211 |
| 7.10.2025 | 100 | 6,204 |
| 6.10.2025 | 100 | 6,250 |
| 3.10.2025 | 100 | 6,243 |
| 2.10.2025 | 100 | 6,236 |
| 1.10.2025 | 100 | 6,252 |
| 30.9.2025 | 100 | 6,236 |
| 29.9.2025 | 100 | 6,215 |
| 26.9.2025 | 100 | 6,214 |
| 25.9.2025 | 100 | 6,216 |
| 24.9.2025 | 100 | 6,211 |
| 23.9.2025 | 100 | 6,227 |
| 22.9.2025 | 100 | 6,233 |
| 19.9.2025 | 100 | 6,218 |
| 18.9.2025 | 100 | 6,255 |
| 17.9.2025 | 100 | 6,237 |
| 16.9.2025 | 100 | 6,239 |
| 15.9.2025 | 100 | 6,237 |
| 12.9.2025 | 100 | 6,218 |
| 11.9.2025 | 100 | 6,205 |
| 10.9.2025 | 100 | 6,200 |
| 9.9.2025 | 100 | 6,184 |
| 8.9.2025 | 100 | 6,190 |
| 5.9.2025 | 100 | 6,219 |
| 4.9.2025 | 100 | 6,219 |
| 3.9.2025 | 100 | 6,216 |
| 2.9.2025 | 100 | 6,190 |
| 1.9.2025 | 100 | 6,188 |
| 29.8.2025 | 100 | 6,160 |
| 28.8.2025 | 100 | 6,192 |
| 27.8.2025 | 100 | 6,184 |
| 26.8.2025 | 100 | 6,184 |
| 25.8.2025 | 100 | 6,176 |
| 22.8.2025 | 100 | 6,208 |
| 21.8.2025 | 100 | 6,198 |
| 20.8.2025 | 100 | 6,207 |
| 19.8.2025 | 100 | 6,211 |
| 18.8.2025 | 100 | 6,187 |
| 15.8.2025 | 100 | 6,198 |
| 14.8.2025 | 100 | 6,196 |
| 13.8.2025 | 100 | 6,184 |
| 12.8.2025 | 100 | 6,181 |
| 11.8.2025 | 100 | 6,188 |
| 8.8.2025 | 100 | 6,175 |
| 7.8.2025 | 100 | 6,182 |
| 6.8.2025 | 100 | 6,170 |
| 5.8.2025 | 100 | 6,168 |
| 4.8.2025 | 100 | 6,171 |
| 1.8.2025 | 100 | 6,146 |
| 31.7.2025 | 100 | 6,143 |
| 30.7.2025 | 100 | 6,158 |
| 29.7.2025 | 100 | 6,153 |
| 28.7.2025 | 100 | 6,191 |
| 25.7.2025 | 100 | 6,185 |
| 24.7.2025 | 100 | 6,168 |
| 23.7.2025 | 100 | 6,168 |
| 22.7.2025 | 100 | 6,169 |
| 21.7.2025 | 100 | 6,172 |
| 18.7.2025 | 100 | 6,173 |
| 17.7.2025 | 100 | 6,170 |
| 16.7.2025 | 100 | 6,162 |
| 15.7.2025 | 100 | 6,160 |
| 14.7.2025 | 100 | 6,161 |
| 11.7.2025 | 100 | 6,167 |
| 10.7.2025 | 100 | 6,176 |
| 9.7.2025 | 100 | 6,155 |
| 8.7.2025 | 100 | 6,169 |
| 7.7.2025 | 100 | 6,159 |
| 4.7.2025 | 100 | 6,186 |
| 3.7.2025 | 100 | 6,168 |
| 2.7.2025 | 100 | 6,181 |
| 1.7.2025 | 100 | 6,185 |
| 30.6.2025 | 100 | 6,191 |
| 27.6.2025 | 100 | 6,205 |
| 26.6.2025 | 100 | 6,197 |
| 25.6.2025 | 100 | 6,177 |
| 24.6.2025 | 100 | 6,168 |
| 23.6.2025 | 100 | 6,150 |
| 20.6.2025 | 100 | 6,166 |
| 19.6.2025 | 100 | 6,155 |
| 18.6.2025 | 100 | 6,149 |
| 17.6.2025 | 100 | 6,158 |
| 16.6.2025 | 100 | 6,172 |
| 13.6.2025 | 100 | 6,155 |
| 12.6.2025 | 100 | 6,185 |
| 11.6.2025 | 100 | 6,190 |
| 10.6.2025 | 100 | 6,181 |
| 9.6.2025 | 100 | 6,173 |
| 6.6.2025 | 100 | 6,136 |
| 5.6.2025 | 100 | 6,150 |
| 4.6.2025 | 100 | 6,149 |
| 3.6.2025 | 100 | 6,168 |
| 2.6.2025 | 100 | 6,185 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.