Přejít na obsah
Dnes je čtvrtek 9.4.2026Svátek má Dušan, Dušana
Přeskočit menu
Kurzy ČNB historie
Peníze

Kurzy ČNB historie HUF

Kurz měny HUF

Níže můžete vyhledat kurz měny HUF stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny HUF, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.

Kurzy devizového trhu

Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Země / oblast: Maďarsko
Měna: forint
Měnový kód: HUF


DatumMnožstvíKurzAkce
8.4.2026 100 6,489
7.4.2026 100 6,409
2.4.2026 100 6,392
1.4.2026 100 6,414
31.3.2026 100 6,360
30.3.2026 100 6,304
27.3.2026 100 6,297
26.3.2026 100 6,307
25.3.2026 100 6,280
24.3.2026 100 6,277
23.3.2026 100 6,281
20.3.2026 100 6,244
19.3.2026 100 6,222
18.3.2026 100 6,221
17.3.2026 100 6,295
16.3.2026 100 6,260
13.3.2026 100 6,246
12.3.2026 100 6,286
11.3.2026 100 6,291
10.3.2026 100 6,320
9.3.2026 100 6,171
6.3.2026 100 6,214
5.3.2026 100 6,293
4.3.2026 100 6,337
3.3.2026 100 6,279
2.3.2026 100 6,374
27.2.2026 100 6,435
26.2.2026 100 6,461
25.2.2026 100 6,447
24.2.2026 100 6,389
23.2.2026 100 6,377
20.2.2026 100 6,387
19.2.2026 100 6,386
18.2.2026 100 6,414
17.2.2026 100 6,415
16.2.2026 100 6,432
13.2.2026 100 6,399
12.2.2026 100 6,386
11.2.2026 100 6,399
10.2.2026 100 6,419
9.2.2026 100 6,426
6.2.2026 100 6,415
5.2.2026 100 6,406
4.2.2026 100 6,406
3.2.2026 100 6,394
2.2.2026 100 6,377
30.1.2026 100 6,390
29.1.2026 100 6,389
28.1.2026 100 6,374
27.1.2026 100 6,373
26.1.2026 100 6,352
23.1.2026 100 6,349
22.1.2026 100 6,349
21.1.2026 100 6,316
20.1.2026 100 6,307
19.1.2026 100 6,291
16.1.2026 100 6,300
15.1.2026 100 6,295
14.1.2026 100 6,273
13.1.2026 100 6,270
12.1.2026 100 6,278
9.1.2026 100 6,307
8.1.2026 100 6,306
7.1.2026 100 6,304
6.1.2026 100 6,283
5.1.2026 100 6,291
2.1.2026 100 6,304
31.12.2025 100 6,296
30.12.2025 100 6,284
29.12.2025 100 6,266
23.12.2025 100 6,218
22.12.2025 100 6,269
19.12.2025 100 6,287
18.12.2025 100 6,286
17.12.2025 100 6,292
16.12.2025 100 6,324
15.12.2025 100 6,310
12.12.2025 100 6,304
11.12.2025 100 6,309
10.12.2025 100 6,317
9.12.2025 100 6,328
8.12.2025 100 6,334
5.12.2025 100 6,341
4.12.2025 100 6,324
3.12.2025 100 6,331
2.12.2025 100 6,345
1.12.2025 100 6,354
28.11.2025 100 6,337
27.11.2025 100 6,336
26.11.2025 100 6,327
25.11.2025 100 6,325
24.11.2025 100 6,319
21.11.2025 100 6,323
20.11.2025 100 6,321
19.11.2025 100 6,321
18.11.2025 100 6,282
14.11.2025 100 6,287
13.11.2025 100 6,298
12.11.2025 100 6,292
11.11.2025 100 6,298
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah