Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Izrael
Měna: nový šekel
Kód: ILS
| Datum | Množství | Kurz |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 1 | 6,378 |
| 14.11.2025 | 1 | 6,421 |
| 13.11.2025 | 1 | 6,484 |
| 12.11.2025 | 1 | 6,548 |
| 11.11.2025 | 1 | 6,512 |
| 10.11.2025 | 1 | 6,490 |
| 7.11.2025 | 1 | 6,450 |
| 6.11.2025 | 1 | 6,470 |
| 5.11.2025 | 1 | 6,489 |
| 4.11.2025 | 1 | 6,493 |
| 3.11.2025 | 1 | 6,480 |
| 31.10.2025 | 1 | 6,482 |
| 30.10.2025 | 1 | 6,478 |
| 29.10.2025 | 1 | 6,448 |
| 27.10.2025 | 1 | 6,415 |
| 24.10.2025 | 1 | 6,378 |
| 23.10.2025 | 1 | 6,342 |
| 22.10.2025 | 1 | 6,359 |
| 21.10.2025 | 1 | 6,370 |
| 20.10.2025 | 1 | 6,294 |
| 17.10.2025 | 1 | 6,302 |
| 16.10.2025 | 1 | 6,314 |
| 15.10.2025 | 1 | 6,347 |
| 14.10.2025 | 1 | 6,328 |
| 13.10.2025 | 1 | 6,411 |
| 10.10.2025 | 1 | 6,452 |
| 9.10.2025 | 1 | 6,454 |
| 8.10.2025 | 1 | 6,382 |
| 7.10.2025 | 1 | 6,362 |
| 6.10.2025 | 1 | 6,347 |
| 3.10.2025 | 1 | 6,252 |
| 2.10.2025 | 1 | 6,220 |
| 1.10.2025 | 1 | 6,254 |
| 30.9.2025 | 1 | 6,276 |
| 29.9.2025 | 1 | 6,238 |
| 26.9.2025 | 1 | 6,191 |
| 25.9.2025 | 1 | 6,189 |
| 24.9.2025 | 1 | 6,165 |
| 23.9.2025 | 1 | 6,147 |
| 22.9.2025 | 1 | 6,137 |
| 19.9.2025 | 1 | 6,201 |
| 18.9.2025 | 1 | 6,163 |
| 17.9.2025 | 1 | 6,146 |
| 16.9.2025 | 1 | 6,162 |
| 15.9.2025 | 1 | 6,186 |
| 12.9.2025 | 1 | 6,225 |
| 11.9.2025 | 1 | 6,247 |
| 10.9.2025 | 1 | 6,255 |
| 9.9.2025 | 1 | 6,202 |
| 8.9.2025 | 1 | 6,241 |
| 5.9.2025 | 1 | 6,257 |
| 4.9.2025 | 1 | 6,241 |
| 3.9.2025 | 1 | 6,225 |
| 2.9.2025 | 1 | 6,204 |
| 1.9.2025 | 1 | 6,224 |
| 29.8.2025 | 1 | 6,272 |
| 28.8.2025 | 1 | 6,326 |
| 27.8.2025 | 1 | 6,340 |
| 26.8.2025 | 1 | 6,255 |
| 25.8.2025 | 1 | 6,209 |
| 22.8.2025 | 1 | 6,227 |
| 21.8.2025 | 1 | 6,164 |
| 20.8.2025 | 1 | 6,182 |
| 19.8.2025 | 1 | 6,191 |
| 18.8.2025 | 1 | 6,185 |
| 15.8.2025 | 1 | 6,201 |
| 14.8.2025 | 1 | 6,196 |
| 13.8.2025 | 1 | 6,163 |
| 12.8.2025 | 1 | 6,144 |
| 11.8.2025 | 1 | 6,167 |
| 8.8.2025 | 1 | 6,106 |
| 7.8.2025 | 1 | 6,170 |
| 6.8.2025 | 1 | 6,136 |
| 5.8.2025 | 1 | 6,179 |
| 4.8.2025 | 1 | 6,235 |
| 1.8.2025 | 1 | 6,298 |
| 31.7.2025 | 1 | 6,343 |
| 30.7.2025 | 1 | 6,332 |
| 29.7.2025 | 1 | 6,335 |
| 28.7.2025 | 1 | 6,291 |
| 25.7.2025 | 1 | 6,231 |
| 24.7.2025 | 1 | 6,254 |
| 23.7.2025 | 1 | 6,295 |
| 22.7.2025 | 1 | 6,285 |
| 21.7.2025 | 1 | 6,291 |
| 18.7.2025 | 1 | 6,295 |
| 17.7.2025 | 1 | 6,333 |
| 16.7.2025 | 1 | 6,328 |
| 15.7.2025 | 1 | 6,316 |
| 14.7.2025 | 1 | 6,274 |
| 11.7.2025 | 1 | 6,333 |
| 10.7.2025 | 1 | 6,351 |
| 9.7.2025 | 1 | 6,319 |
| 8.7.2025 | 1 | 6,270 |
| 7.7.2025 | 1 | 6,291 |
| 4.7.2025 | 1 | 6,254 |
| 3.7.2025 | 1 | 6,234 |
| 2.7.2025 | 1 | 6,208 |
| 1.7.2025 | 1 | 6,199 |
| 30.6.2025 | 1 | 6,266 |
| 27.6.2025 | 1 | 6,248 |
| 26.6.2025 | 1 | 6,247 |
| 25.6.2025 | 1 | 6,272 |
| 24.6.2025 | 1 | 6,285 |
| 23.6.2025 | 1 | 6,239 |
| 20.6.2025 | 1 | 6,203 |
| 19.6.2025 | 1 | 6,219 |
| 18.6.2025 | 1 | 6,157 |
| 17.6.2025 | 1 | 6,123 |
| 16.6.2025 | 1 | 6,079 |
| 13.6.2025 | 1 | 5,995 |
| 12.6.2025 | 1 | 6,003 |
| 11.6.2025 | 1 | 6,188 |
| 10.6.2025 | 1 | 6,198 |
| 9.6.2025 | 1 | 6,236 |
| 6.6.2025 | 1 | 6,208 |
| 5.6.2025 | 1 | 6,230 |
| 4.6.2025 | 1 | 6,213 |
| 3.6.2025 | 1 | 6,201 |
| 2.6.2025 | 1 | 6,173 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.