Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Izrael
Měna: nový šekel
Kód: ILS
Datum | Množství | Kurz |
---|---|---|
19.8.2025 | 1 | 6,191 |
18.8.2025 | 1 | 6,185 |
15.8.2025 | 1 | 6,201 |
14.8.2025 | 1 | 6,196 |
13.8.2025 | 1 | 6,163 |
12.8.2025 | 1 | 6,144 |
11.8.2025 | 1 | 6,167 |
8.8.2025 | 1 | 6,106 |
7.8.2025 | 1 | 6,170 |
6.8.2025 | 1 | 6,136 |
5.8.2025 | 1 | 6,179 |
4.8.2025 | 1 | 6,235 |
1.8.2025 | 1 | 6,298 |
31.7.2025 | 1 | 6,343 |
30.7.2025 | 1 | 6,332 |
29.7.2025 | 1 | 6,335 |
28.7.2025 | 1 | 6,291 |
25.7.2025 | 1 | 6,231 |
24.7.2025 | 1 | 6,254 |
23.7.2025 | 1 | 6,295 |
22.7.2025 | 1 | 6,285 |
21.7.2025 | 1 | 6,291 |
18.7.2025 | 1 | 6,295 |
17.7.2025 | 1 | 6,333 |
16.7.2025 | 1 | 6,328 |
15.7.2025 | 1 | 6,316 |
14.7.2025 | 1 | 6,274 |
11.7.2025 | 1 | 6,333 |
10.7.2025 | 1 | 6,351 |
9.7.2025 | 1 | 6,319 |
8.7.2025 | 1 | 6,270 |
7.7.2025 | 1 | 6,291 |
4.7.2025 | 1 | 6,254 |
3.7.2025 | 1 | 6,234 |
2.7.2025 | 1 | 6,208 |
1.7.2025 | 1 | 6,199 |
30.6.2025 | 1 | 6,266 |
27.6.2025 | 1 | 6,248 |
26.6.2025 | 1 | 6,247 |
25.6.2025 | 1 | 6,272 |
24.6.2025 | 1 | 6,285 |
23.6.2025 | 1 | 6,239 |
20.6.2025 | 1 | 6,203 |
19.6.2025 | 1 | 6,219 |
18.6.2025 | 1 | 6,157 |
17.6.2025 | 1 | 6,123 |
16.6.2025 | 1 | 6,079 |
13.6.2025 | 1 | 5,995 |
12.6.2025 | 1 | 6,003 |
11.6.2025 | 1 | 6,188 |
10.6.2025 | 1 | 6,198 |
9.6.2025 | 1 | 6,236 |
6.6.2025 | 1 | 6,208 |
5.6.2025 | 1 | 6,230 |
4.6.2025 | 1 | 6,213 |
3.6.2025 | 1 | 6,201 |
2.6.2025 | 1 | 6,173 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.