Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Švédsko
Měna: koruna
Kód: SEK
Datum | Množství | Kurz |
---|---|---|
19.8.2025 | 1 | 2,192 |
18.8.2025 | 1 | 2,194 |
15.8.2025 | 1 | 2,190 |
14.8.2025 | 1 | 2,189 |
13.8.2025 | 1 | 2,193 |
12.8.2025 | 1 | 2,187 |
11.8.2025 | 1 | 2,189 |
8.8.2025 | 1 | 2,187 |
7.8.2025 | 1 | 2,191 |
6.8.2025 | 1 | 2,195 |
5.8.2025 | 1 | 2,202 |
4.8.2025 | 1 | 2,198 |
1.8.2025 | 1 | 2,197 |
31.7.2025 | 1 | 2,201 |
30.7.2025 | 1 | 2,204 |
29.7.2025 | 1 | 2,205 |
28.7.2025 | 1 | 2,205 |
25.7.2025 | 1 | 2,197 |
24.7.2025 | 1 | 2,194 |
23.7.2025 | 1 | 2,205 |
22.7.2025 | 1 | 2,197 |
21.7.2025 | 1 | 2,196 |
18.7.2025 | 1 | 2,189 |
17.7.2025 | 1 | 2,178 |
16.7.2025 | 1 | 2,177 |
15.7.2025 | 1 | 2,189 |
14.7.2025 | 1 | 2,200 |
11.7.2025 | 1 | 2,212 |
10.7.2025 | 1 | 2,208 |
9.7.2025 | 1 | 2,206 |
8.7.2025 | 1 | 2,207 |
7.7.2025 | 1 | 2,206 |
4.7.2025 | 1 | 2,191 |
3.7.2025 | 1 | 2,190 |
2.7.2025 | 1 | 2,202 |
1.7.2025 | 1 | 2,213 |
30.6.2025 | 1 | 2,221 |
27.6.2025 | 1 | 2,225 |
26.6.2025 | 1 | 2,235 |
25.6.2025 | 1 | 2,241 |
24.6.2025 | 1 | 2,241 |
23.6.2025 | 1 | 2,229 |
20.6.2025 | 1 | 2,231 |
19.6.2025 | 1 | 2,243 |
18.6.2025 | 1 | 2,250 |
17.6.2025 | 1 | 2,266 |
16.6.2025 | 1 | 2,262 |
13.6.2025 | 1 | 2,265 |
12.6.2025 | 1 | 2,268 |
11.6.2025 | 1 | 2,255 |
10.6.2025 | 1 | 2,263 |
9.6.2025 | 1 | 2,260 |
6.6.2025 | 1 | 2,257 |
5.6.2025 | 1 | 2,269 |
4.6.2025 | 1 | 2,267 |
3.6.2025 | 1 | 2,278 |
2.6.2025 | 1 | 2,295 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.