Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Kurzy ČNB historie SEK
Níže můžete vyhledat kurz měny SEK stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny SEK, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.
Země / oblast: Švédsko
Měna: koruna
Měnový kód: SEK
| Datum | Množství | Kurz | Akce |
|---|---|---|---|
| 19.2.2026 | 1 | 2,268 | |
| 18.2.2026 | 1 | 2,285 | |
| 17.2.2026 | 1 | 2,280 | |
| 16.2.2026 | 1 | 2,284 | |
| 13.2.2026 | 1 | 2,283 | |
| 12.2.2026 | 1 | 2,295 | |
| 11.2.2026 | 1 | 2,295 | |
| 10.2.2026 | 1 | 2,286 | |
| 9.2.2026 | 1 | 2,274 | |
| 6.2.2026 | 1 | 2,271 | |
| 5.2.2026 | 1 | 2,284 | |
| 4.2.2026 | 1 | 2,303 | |
| 3.2.2026 | 1 | 2,307 | |
| 2.2.2026 | 1 | 2,293 | |
| 30.1.2026 | 1 | 2,313 | |
| 29.1.2026 | 1 | 2,303 | |
| 28.1.2026 | 1 | 2,295 | |
| 27.1.2026 | 1 | 2,293 | |
| 26.1.2026 | 1 | 2,281 | |
| 23.1.2026 | 1 | 2,296 | |
| 22.1.2026 | 1 | 2,294 | |
| 21.1.2026 | 1 | 2,285 | |
| 20.1.2026 | 1 | 2,272 | |
| 19.1.2026 | 1 | 2,263 | |
| 16.1.2026 | 1 | 2,266 | |
| 15.1.2026 | 1 | 2,269 | |
| 14.1.2026 | 1 | 2,263 | |
| 13.1.2026 | 1 | 2,264 | |
| 12.1.2026 | 1 | 2,269 | |
| 9.1.2026 | 1 | 2,265 | |
| 8.1.2026 | 1 | 2,254 | |
| 7.1.2026 | 1 | 2,261 | |
| 6.1.2026 | 1 | 2,248 | |
| 5.1.2026 | 1 | 2,243 | |
| 2.1.2026 | 1 | 2,235 | |
| 31.12.2025 | 1 | 2,240 | |
| 30.12.2025 | 1 | 2,241 | |
| 29.12.2025 | 1 | 2,245 | |
| 23.12.2025 | 1 | 2,247 | |
| 22.12.2025 | 1 | 2,241 | |
| 19.12.2025 | 1 | 2,231 | |
| 18.12.2025 | 1 | 2,237 | |
| 17.12.2025 | 1 | 2,227 | |
| 16.12.2025 | 1 | 2,222 | |
| 15.12.2025 | 1 | 2,227 | |
| 12.12.2025 | 1 | 2,226 | |
| 11.12.2025 | 1 | 2,233 | |
| 10.12.2025 | 1 | 2,233 | |
| 9.12.2025 | 1 | 2,229 | |
| 8.12.2025 | 1 | 2,217 | |
| 5.12.2025 | 1 | 2,209 | |
| 4.12.2025 | 1 | 2,202 | |
| 3.12.2025 | 1 | 2,202 | |
| 2.12.2025 | 1 | 2,199 | |
| 1.12.2025 | 1 | 2,206 | |
| 28.11.2025 | 1 | 2,205 | |
| 27.11.2025 | 1 | 2,199 | |
| 26.11.2025 | 1 | 2,191 | |
| 25.11.2025 | 1 | 2,185 | |
| 24.11.2025 | 1 | 2,196 | |
| 21.11.2025 | 1 | 2,199 | |
| 20.11.2025 | 1 | 2,198 | |
| 19.11.2025 | 1 | 2,197 | |
| 18.11.2025 | 1 | 2,199 | |
| 14.11.2025 | 1 | 2,204 | |
| 13.11.2025 | 1 | 2,211 | |
| 12.11.2025 | 1 | 2,214 | |
| 11.11.2025 | 1 | 2,214 | |
| 10.11.2025 | 1 | 2,210 | |
| 7.11.2025 | 1 | 2,203 | |
| 6.11.2025 | 1 | 2,215 | |
| 5.11.2025 | 1 | 2,212 | |
| 4.11.2025 | 1 | 2,219 | |
| 3.11.2025 | 1 | 2,226 | |
| 31.10.2025 | 1 | 2,227 | |
| 30.10.2025 | 1 | 2,228 | |
| 29.10.2025 | 1 | 2,233 | |
| 27.10.2025 | 1 | 2,230 | |
| 24.10.2025 | 1 | 2,232 | |
| 23.10.2025 | 1 | 2,226 | |
| 22.10.2025 | 1 | 2,228 | |
| 21.10.2025 | 1 | 2,223 | |
| 20.10.2025 | 1 | 2,211 | |
| 17.10.2025 | 1 | 2,204 | |
| 16.10.2025 | 1 | 2,205 | |
| 15.10.2025 | 1 | 2,204 | |
| 14.10.2025 | 1 | 2,203 | |
| 13.10.2025 | 1 | 2,211 | |
| 10.10.2025 | 1 | 2,207 | |
| 9.10.2025 | 1 | 2,213 | |
| 8.10.2025 | 1 | 2,223 | |
| 7.10.2025 | 1 | 2,221 | |
| 6.10.2025 | 1 | 2,212 | |
| 3.10.2025 | 1 | 2,206 | |
| 2.10.2025 | 1 | 2,203 | |
| 1.10.2025 | 1 | 2,201 | |
| 30.9.2025 | 1 | 2,203 | |
| 29.9.2025 | 1 | 2,203 | |
| 26.9.2025 | 1 | 2,204 | |
| 25.9.2025 | 1 | 2,199 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.