Přejít na obsah
Dnes je pondělí 19.10.2026Svátek má Michaela, Michala
Přeskočit menu
Kurzy ČNB historie
Peníze

Kurzy ČNB historie KRW

Kurz měny KRW

Níže můžete vyhledat kurz měny KRW stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny KRW, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.

Kurzy devizového trhu

Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Země / oblast: Korejská republika
Měna: won
Měnový kód: KRW


DatumMnožstvíKurzAkce
16.10.2026 100 1,623
15.10.2026 100 1,615
14.10.2026 100 1,627
13.10.2026 100 1,625
12.10.2026 100 1,638
9.10.2026 100 1,621
8.10.2026 100 1,624
7.10.2026 100 1,632
6.10.2026 100 1,616
5.10.2026 100 1,624
2.10.2026 100 1,615
1.10.2026 100 1,590
30.9.2026 100 1,588
29.9.2026 100 1,587
25.9.2026 100 1,575
24.9.2026 100 1,568
23.9.2026 100 1,565
22.9.2026 100 1,565
21.9.2026 100 1,545
18.9.2026 100 1,530
17.9.2026 100 1,531
16.9.2026 100 1,543
15.9.2026 100 1,548
14.9.2026 100 1,562
11.9.2026 100 1,558
10.9.2026 100 1,553
9.9.2026 100 1,557
8.9.2026 100 1,552
7.9.2026 100 1,544
4.9.2026 100 1,542
3.9.2026 100 1,536
2.9.2026 100 1,534
1.9.2026 100 1,517
31.8.2026 100 1,521
28.8.2026 100 1,509
27.8.2026 100 1,502
26.8.2026 100 1,491
25.8.2026 100 1,494
24.8.2026 100 1,493
21.8.2026 100 1,489
20.8.2026 100 1,481
19.8.2026 100 1,496
18.8.2026 100 1,481
17.8.2026 100 1,479
14.8.2026 100 1,483
13.8.2026 100 1,479
12.8.2026 100 1,483
11.8.2026 100 1,488
10.8.2026 100 1,481
7.8.2026 100 1,486
6.8.2026 100 1,474
5.8.2026 100 1,471
4.8.2026 100 1,473
3.8.2026 100 1,471
31.7.2026 100 1,461
30.7.2026 100 1,469
29.7.2026 100 1,464
28.7.2026 100 1,458
27.7.2026 100 1,443
24.7.2026 100 1,453
23.7.2026 100 1,442
22.7.2026 100 1,431
21.7.2026 100 1,432
20.7.2026 100 1,430
17.7.2026 100 1,425
16.7.2026 100 1,426
15.7.2026 100 1,423
14.7.2026 100 1,424
13.7.2026 100 1,421
10.7.2026 100 1,409
9.7.2026 100 1,403
8.7.2026 100 1,409
7.7.2026 100 1,400
3.7.2026 100 1,380
2.7.2026 100 1,372
1.7.2026 100 1,368
30.6.2026 100 1,373
29.6.2026 100 1,378
26.6.2026 100 1,384
25.6.2026 100 1,386
24.6.2026 100 1,382
23.6.2026 100 1,383
22.6.2026 100 1,374
19.6.2026 100 1,381
18.6.2026 100 1,370
17.6.2026 100 1,373
16.6.2026 100 1,381
15.6.2026 100 1,374
12.6.2026 100 1,374
11.6.2026 100 1,371
10.6.2026 100 1,375
9.6.2026 100 1,368
8.6.2026 100 1,375
5.6.2026 100 1,347
4.6.2026 100 1,358
3.6.2026 100 1,364
2.6.2026 100 1,372
1.6.2026 100 1,382
29.5.2026 100 1,384
28.5.2026 100 1,391
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah