Přejít na obsah
Dnes je čtvrtek 9.4.2026Svátek má Dušan, Dušana
Přeskočit menu
Kurzy ČNB historie
Peníze

Kurzy ČNB historie KRW

Kurz měny KRW

Níže můžete vyhledat kurz měny KRW stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny KRW, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.

Kurzy devizového trhu

Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Země / oblast: Korejská republika
Měna: won
Měnový kód: KRW


DatumMnožstvíKurzAkce
8.4.2026 100 1,413
7.4.2026 100 1,416
2.4.2026 100 1,403
1.4.2026 100 1,403
31.3.2026 100 1,396
30.3.2026 100 1,409
27.3.2026 100 1,410
26.3.2026 100 1,409
25.3.2026 100 1,408
24.3.2026 100 1,410
23.3.2026 100 1,416
20.3.2026 100 1,413
19.3.2026 100 1,419
18.3.2026 100 1,415
17.3.2026 100 1,424
16.3.2026 100 1,428
13.3.2026 100 1,427
12.3.2026 100 1,428
11.3.2026 100 1,425
10.3.2026 100 1,425
9.3.2026 100 1,422
6.3.2026 100 1,421
5.3.2026 100 1,422
4.3.2026 100 1,428
3.3.2026 100 1,421
2.3.2026 100 1,419
27.2.2026 100 1,425
26.2.2026 100 1,439
25.2.2026 100 1,440
24.2.2026 100 1,425
23.2.2026 100 1,424
20.2.2026 100 1,422
19.2.2026 100 1,423
18.2.2026 100 1,418
17.2.2026 100 1,422
16.2.2026 100 1,420
13.2.2026 100 1,414
12.2.2026 100 1,420
11.2.2026 100 1,403
10.2.2026 100 1,396
9.2.2026 100 1,394
6.2.2026 100 1,401
5.2.2026 100 1,407
4.2.2026 100 1,416
3.2.2026 100 1,423
2.2.2026 100 1,413
30.1.2026 100 1,415
29.1.2026 100 1,421
28.1.2026 100 1,420
27.1.2026 100 1,411
26.1.2026 100 1,415
23.1.2026 100 1,408
22.1.2026 100 1,415
21.1.2026 100 1,417
20.1.2026 100 1,405
19.1.2026 100 1,418
16.1.2026 100 1,419
15.1.2026 100 1,422
14.1.2026 100 1,412
13.1.2026 100 1,411
12.1.2026 100 1,417
9.1.2026 100 1,433
8.1.2026 100 1,431
7.1.2026 100 1,436
6.1.2026 100 1,427
5.1.2026 100 1,433
2.1.2026 100 1,426
31.12.2025 100 1,431
30.12.2025 100 1,428
29.12.2025 100 1,436
23.12.2025 100 1,393
22.12.2025 100 1,399
19.12.2025 100 1,405
18.12.2025 100 1,409
17.12.2025 100 1,404
16.12.2025 100 1,401
15.12.2025 100 1,411
12.12.2025 100 1,399
11.12.2025 100 1,406
10.12.2025 100 1,418
9.12.2025 100 1,421
8.12.2025 100 1,420
5.12.2025 100 1,412
4.12.2025 100 1,407
3.12.2025 100 1,410
2.12.2025 100 1,417
1.12.2025 100 1,417
28.11.2025 100 1,421
27.11.2025 100 1,427
26.11.2025 100 1,416
25.11.2025 100 1,426
24.11.2025 100 1,418
21.11.2025 100 1,428
20.11.2025 100 1,429
19.11.2025 100 1,421
18.11.2025 100 1,426
14.11.2025 100 1,435
13.11.2025 100 1,422
12.11.2025 100 1,428
11.11.2025 100 1,432
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah