Přejít na obsah

Kurzy ČNB historie - Radyatipy.eu

Přeskočit menu
Dnes je čtvrtek 19.2.2026Svátek má Mansvet, Patrik

Kurzy ČNB historie

Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Kurzy ČNB historie KRW

Níže můžete vyhledat kurz měny KRW stanovený ČNB pro konkrétní pracovní den. Do formuláře zadejte požadované datum a stiskněte tlačítko Vyhledat kurz. Zobrazí se kurz platný pro daný den. Po stisknutí tlačítka Reset se zobrazí posledních 100 kurzů měny KRW, seřazených podle data od nejnovějšího po nejstarší.

Země / oblast: Korejská republika
Měna: won
Měnový kód: KRW


DatumMnožstvíKurzAkce
19.2.2026 100 1,423
18.2.2026 100 1,418
17.2.2026 100 1,422
16.2.2026 100 1,420
13.2.2026 100 1,414
12.2.2026 100 1,420
11.2.2026 100 1,403
10.2.2026 100 1,396
9.2.2026 100 1,394
6.2.2026 100 1,401
5.2.2026 100 1,407
4.2.2026 100 1,416
3.2.2026 100 1,423
2.2.2026 100 1,413
30.1.2026 100 1,415
29.1.2026 100 1,421
28.1.2026 100 1,420
27.1.2026 100 1,411
26.1.2026 100 1,415
23.1.2026 100 1,408
22.1.2026 100 1,415
21.1.2026 100 1,417
20.1.2026 100 1,405
19.1.2026 100 1,418
16.1.2026 100 1,419
15.1.2026 100 1,422
14.1.2026 100 1,412
13.1.2026 100 1,411
12.1.2026 100 1,417
9.1.2026 100 1,433
8.1.2026 100 1,431
7.1.2026 100 1,436
6.1.2026 100 1,427
5.1.2026 100 1,433
2.1.2026 100 1,426
31.12.2025 100 1,431
30.12.2025 100 1,428
29.12.2025 100 1,436
23.12.2025 100 1,393
22.12.2025 100 1,399
19.12.2025 100 1,405
18.12.2025 100 1,409
17.12.2025 100 1,404
16.12.2025 100 1,401
15.12.2025 100 1,411
12.12.2025 100 1,399
11.12.2025 100 1,406
10.12.2025 100 1,418
9.12.2025 100 1,421
8.12.2025 100 1,420
5.12.2025 100 1,412
4.12.2025 100 1,407
3.12.2025 100 1,410
2.12.2025 100 1,417
1.12.2025 100 1,417
28.11.2025 100 1,421
27.11.2025 100 1,427
26.11.2025 100 1,416
25.11.2025 100 1,426
24.11.2025 100 1,418
21.11.2025 100 1,428
20.11.2025 100 1,429
19.11.2025 100 1,421
18.11.2025 100 1,426
14.11.2025 100 1,435
13.11.2025 100 1,422
12.11.2025 100 1,428
11.11.2025 100 1,432
10.11.2025 100 1,443
7.11.2025 100 1,442
6.11.2025 100 1,460
5.11.2025 100 1,469
4.11.2025 100 1,475
3.11.2025 100 1,479
31.10.2025 100 1,475
30.10.2025 100 1,470
29.10.2025 100 1,470
27.10.2025 100 1,459
24.10.2025 100 1,456
23.10.2025 100 1,455
22.10.2025 100 1,464
21.10.2025 100 1,464
20.10.2025 100 1,464
17.10.2025 100 1,465
16.10.2025 100 1,470
15.10.2025 100 1,467
14.10.2025 100 1,467
13.10.2025 100 1,475
10.10.2025 100 1,478
9.10.2025 100 1,476
8.10.2025 100 1,472
7.10.2025 100 1,476
6.10.2025 100 1,475
3.10.2025 100 1,471
2.10.2025 100 1,471
1.10.2025 100 1,475
30.9.2025 100 1,477
29.9.2025 100 1,479
26.9.2025 100 1,478
25.9.2025 100 1,474
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah