Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: Korejská republika
Měna: won
Kód: KRW
Datum | Množství | Kurz |
---|---|---|
19.8.2025 | 100 | 1,507 |
18.8.2025 | 100 | 1,512 |
15.8.2025 | 100 | 1,508 |
14.8.2025 | 100 | 1,510 |
13.8.2025 | 100 | 1,515 |
12.8.2025 | 100 | 1,516 |
11.8.2025 | 100 | 1,514 |
8.8.2025 | 100 | 1,509 |
7.8.2025 | 100 | 1,522 |
6.8.2025 | 100 | 1,525 |
5.8.2025 | 100 | 1,533 |
4.8.2025 | 100 | 1,536 |
1.8.2025 | 100 | 1,535 |
31.7.2025 | 100 | 1,541 |
30.7.2025 | 100 | 1,540 |
29.7.2025 | 100 | 1,530 |
28.7.2025 | 100 | 1,523 |
25.7.2025 | 100 | 1,515 |
24.7.2025 | 100 | 1,526 |
23.7.2025 | 100 | 1,527 |
22.7.2025 | 100 | 1,519 |
21.7.2025 | 100 | 1,524 |
18.7.2025 | 100 | 1,521 |
17.7.2025 | 100 | 1,526 |
16.7.2025 | 100 | 1,527 |
15.7.2025 | 100 | 1,531 |
14.7.2025 | 100 | 1,527 |
11.7.2025 | 100 | 1,535 |
10.7.2025 | 100 | 1,532 |
9.7.2025 | 100 | 1,529 |
8.7.2025 | 100 | 1,534 |
7.7.2025 | 100 | 1,534 |
4.7.2025 | 100 | 1,538 |
3.7.2025 | 100 | 1,536 |
2.7.2025 | 100 | 1,541 |
1.7.2025 | 100 | 1,544 |
30.6.2025 | 100 | 1,559 |
27.6.2025 | 100 | 1,553 |
26.6.2025 | 100 | 1,561 |
25.6.2025 | 100 | 1,568 |
24.6.2025 | 100 | 1,572 |
23.6.2025 | 100 | 1,562 |
20.6.2025 | 100 | 1,577 |
19.6.2025 | 100 | 1,568 |
18.6.2025 | 100 | 1,566 |
17.6.2025 | 100 | 1,570 |
16.6.2025 | 100 | 1,575 |
13.6.2025 | 100 | 1,574 |
12.6.2025 | 100 | 1,580 |
11.6.2025 | 100 | 1,575 |
10.6.2025 | 100 | 1,587 |
9.6.2025 | 100 | 1,601 |
6.6.2025 | 100 | 1,596 |
5.6.2025 | 100 | 1,601 |
4.6.2025 | 100 | 1,593 |
3.6.2025 | 100 | 1,589 |
2.6.2025 | 100 | 1,585 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.