Kurzy ČNB historie
Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).
Země: EMU
Měna: euro
Kód: EUR
| Datum | Množství | Kurz |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 1 | 24,185 |
| 14.11.2025 | 1 | 24,210 |
| 13.11.2025 | 1 | 24,190 |
| 12.11.2025 | 1 | 24,230 |
| 11.11.2025 | 1 | 24,285 |
| 10.11.2025 | 1 | 24,280 |
| 7.11.2025 | 1 | 24,335 |
| 6.11.2025 | 1 | 24,340 |
| 5.11.2025 | 1 | 24,375 |
| 4.11.2025 | 1 | 24,375 |
| 3.11.2025 | 1 | 24,340 |
| 31.10.2025 | 1 | 24,335 |
| 30.10.2025 | 1 | 24,380 |
| 29.10.2025 | 1 | 24,335 |
| 27.10.2025 | 1 | 24,325 |
| 24.10.2025 | 1 | 24,340 |
| 23.10.2025 | 1 | 24,305 |
| 22.10.2025 | 1 | 24,315 |
| 21.10.2025 | 1 | 24,315 |
| 20.10.2025 | 1 | 24,295 |
| 17.10.2025 | 1 | 24,315 |
| 16.10.2025 | 1 | 24,290 |
| 15.10.2025 | 1 | 24,280 |
| 14.10.2025 | 1 | 24,320 |
| 13.10.2025 | 1 | 24,355 |
| 10.10.2025 | 1 | 24,300 |
| 9.10.2025 | 1 | 24,320 |
| 8.10.2025 | 1 | 24,370 |
| 7.10.2025 | 1 | 24,320 |
| 6.10.2025 | 1 | 24,305 |
| 3.10.2025 | 1 | 24,270 |
| 2.10.2025 | 1 | 24,240 |
| 1.10.2025 | 1 | 24,295 |
| 30.9.2025 | 1 | 24,340 |
| 29.9.2025 | 1 | 24,300 |
| 26.9.2025 | 1 | 24,330 |
| 25.9.2025 | 1 | 24,290 |
| 24.9.2025 | 1 | 24,280 |
| 23.9.2025 | 1 | 24,235 |
| 22.9.2025 | 1 | 24,250 |
| 19.9.2025 | 1 | 24,295 |
| 18.9.2025 | 1 | 24,300 |
| 17.9.2025 | 1 | 24,330 |
| 16.9.2025 | 1 | 24,325 |
| 15.9.2025 | 1 | 24,325 |
| 12.9.2025 | 1 | 24,315 |
| 11.9.2025 | 1 | 24,385 |
| 10.9.2025 | 1 | 24,390 |
| 9.9.2025 | 1 | 24,325 |
| 8.9.2025 | 1 | 24,360 |
| 5.9.2025 | 1 | 24,425 |
| 4.9.2025 | 1 | 24,455 |
| 3.9.2025 | 1 | 24,445 |
| 2.9.2025 | 1 | 24,485 |
| 1.9.2025 | 1 | 24,440 |
| 29.8.2025 | 1 | 24,445 |
| 28.8.2025 | 1 | 24,555 |
| 27.8.2025 | 1 | 24,545 |
| 26.8.2025 | 1 | 24,545 |
| 25.8.2025 | 1 | 24,545 |
| 22.8.2025 | 1 | 24,570 |
| 21.8.2025 | 1 | 24,535 |
| 20.8.2025 | 1 | 24,490 |
| 19.8.2025 | 1 | 24,455 |
| 18.8.2025 | 1 | 24,475 |
| 15.8.2025 | 1 | 24,480 |
| 14.8.2025 | 1 | 24,470 |
| 13.8.2025 | 1 | 24,470 |
| 12.8.2025 | 1 | 24,475 |
| 11.8.2025 | 1 | 24,485 |
| 8.8.2025 | 1 | 24,445 |
| 7.8.2025 | 1 | 24,525 |
| 6.8.2025 | 1 | 24,570 |
| 5.8.2025 | 1 | 24,610 |
| 4.8.2025 | 1 | 24,580 |
| 1.8.2025 | 1 | 24,595 |
| 31.7.2025 | 1 | 24,570 |
| 30.7.2025 | 1 | 24,565 |
| 29.7.2025 | 1 | 24,610 |
| 28.7.2025 | 1 | 24,605 |
| 25.7.2025 | 1 | 24,540 |
| 24.7.2025 | 1 | 24,550 |
| 23.7.2025 | 1 | 24,615 |
| 22.7.2025 | 1 | 24,620 |
| 21.7.2025 | 1 | 24,620 |
| 18.7.2025 | 1 | 24,625 |
| 17.7.2025 | 1 | 24,640 |
| 16.7.2025 | 1 | 24,645 |
| 15.7.2025 | 1 | 24,665 |
| 14.7.2025 | 1 | 24,650 |
| 11.7.2025 | 1 | 24,665 |
| 10.7.2025 | 1 | 24,635 |
| 9.7.2025 | 1 | 24,630 |
| 8.7.2025 | 1 | 24,650 |
| 7.7.2025 | 1 | 24,625 |
| 4.7.2025 | 1 | 24,655 |
| 3.7.2025 | 1 | 24,645 |
| 2.7.2025 | 1 | 24,665 |
| 1.7.2025 | 1 | 24,690 |
| 30.6.2025 | 1 | 24,750 |
| 27.6.2025 | 1 | 24,745 |
| 26.6.2025 | 1 | 24,780 |
| 25.6.2025 | 1 | 24,780 |
| 24.6.2025 | 1 | 24,795 |
| 23.6.2025 | 1 | 24,865 |
| 20.6.2025 | 1 | 24,825 |
| 19.6.2025 | 1 | 24,820 |
| 18.6.2025 | 1 | 24,805 |
| 17.6.2025 | 1 | 24,805 |
| 16.6.2025 | 1 | 24,785 |
| 13.6.2025 | 1 | 24,840 |
| 12.6.2025 | 1 | 24,790 |
| 11.6.2025 | 1 | 24,780 |
| 10.6.2025 | 1 | 24,780 |
| 9.6.2025 | 1 | 24,795 |
| 6.6.2025 | 1 | 24,750 |
| 5.6.2025 | 1 | 24,815 |
| 4.6.2025 | 1 | 24,810 |
| 3.6.2025 | 1 | 24,895 |
| 2.6.2025 | 1 | 24,910 |
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.