Přejít na obsah

Kurzy ČNB historie - Radyatipy.eu

Přeskočit menu
Dnes je úterý 18.11.2025Svátek má Odon, Romana

Kurzy ČNB historie

Peníze
Kurzy devizového trhu jsou vyhlašovány ČNB pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14.30 s platností pro aktuální pracovní den a pro případnou následující sobotu, neděli či státní svátek (tj. např. kurz vyhlášený v úterý 23. 12. platí pro úterý 23. 12., státní svátky 24.–26. 12. a pro sobotu 27. 12. a neděli 28. 12.).

Země: Bulharsko
Měna: lev
Kód: BGN


DatumMnožstvíKurz
18.11.2025 1 12,366
14.11.2025 1 12,379
13.11.2025 1 12,369
12.11.2025 1 12,389
11.11.2025 1 12,418
10.11.2025 1 12,414
7.11.2025 1 12,442
6.11.2025 1 12,445
5.11.2025 1 12,463
4.11.2025 1 12,462
3.11.2025 1 12,446
31.10.2025 1 12,442
30.10.2025 1 12,467
29.10.2025 1 12,442
27.10.2025 1 12,438
24.10.2025 1 12,445
23.10.2025 1 12,428
22.10.2025 1 12,433
21.10.2025 1 12,433
20.10.2025 1 12,423
17.10.2025 1 12,431
16.10.2025 1 12,420
15.10.2025 1 12,414
14.10.2025 1 12,432
13.10.2025 1 12,452
10.10.2025 1 12,426
9.10.2025 1 12,435
8.10.2025 1 12,462
7.10.2025 1 12,435
6.10.2025 1 12,426
3.10.2025 1 12,415
2.10.2025 1 12,395
1.10.2025 1 12,423
30.9.2025 1 12,445
29.9.2025 1 12,425
26.9.2025 1 12,439
25.9.2025 1 12,419
24.9.2025 1 12,414
23.9.2025 1 12,391
22.9.2025 1 12,377
19.9.2025 1 12,422
18.9.2025 1 12,426
17.9.2025 1 12,440
16.9.2025 1 12,438
15.9.2025 1 12,438
12.9.2025 1 12,432
11.9.2025 1 12,467
10.9.2025 1 12,470
9.9.2025 1 12,437
8.9.2025 1 12,462
5.9.2025 1 12,490
4.9.2025 1 12,498
3.9.2025 1 12,499
2.9.2025 1 12,518
1.9.2025 1 12,496
29.8.2025 1 12,499
28.8.2025 1 12,556
27.8.2025 1 12,550
26.8.2025 1 12,553
25.8.2025 1 12,550
22.8.2025 1 12,563
21.8.2025 1 12,545
20.8.2025 1 12,521
19.8.2025 1 12,503
18.8.2025 1 12,515
15.8.2025 1 12,517
14.8.2025 1 12,511
13.8.2025 1 12,512
12.8.2025 1 12,514
11.8.2025 1 12,520
8.8.2025 1 12,499
7.8.2025 1 12,539
6.8.2025 1 12,563
5.8.2025 1 12,581
4.8.2025 1 12,567
1.8.2025 1 12,576
31.7.2025 1 12,563
30.7.2025 1 12,568
29.7.2025 1 12,582
28.7.2025 1 12,580
25.7.2025 1 12,548
24.7.2025 1 12,550
23.7.2025 1 12,586
22.7.2025 1 12,589
21.7.2025 1 12,588
18.7.2025 1 12,592
17.7.2025 1 12,598
16.7.2025 1 12,602
15.7.2025 1 12,609
14.7.2025 1 12,603
11.7.2025 1 12,612
10.7.2025 1 12,597
9.7.2025 1 12,593
8.7.2025 1 12,604
7.7.2025 1 12,590
4.7.2025 1 12,606
3.7.2025 1 12,601
2.7.2025 1 12,590
1.7.2025 1 12,624
30.6.2025 1 12,655
27.6.2025 1 12,651
26.6.2025 1 12,669
25.6.2025 1 12,670
24.6.2025 1 12,679
23.6.2025 1 12,713
20.6.2025 1 12,693
19.6.2025 1 12,690
18.6.2025 1 12,681
17.6.2025 1 12,682
16.6.2025 1 12,671
13.6.2025 1 12,699
12.6.2025 1 12,674
11.6.2025 1 12,669
10.6.2025 1 12,670
9.6.2025 1 12,678
6.6.2025 1 12,654
5.6.2025 1 12,687
4.6.2025 1 12,663
3.6.2025 1 12,728
2.6.2025 1 12,736
Autor nenese žádnou odpovědnost za použití zobrazených kurzů.
Návrat na obsah